
العالم
أتليتيكو جراو
2026 · تأسس 1919
الموسم
المركز#1116 نقاط
الترتيب
2026
| # | الفرق | لعب | فاز | تعادل | خسر | ف.أ | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | أليانزا ليما | 17 | 12 | 4 | 1 | +22 | 40 |
| 1 | ديبورتيفو غارسيلاسو | 10 | 7 | 1 | 2 | +12 | 22 |
| 2 | يونيفرسيتاريو | 10 | 6 | 2 | 2 | +3 | 20 |
| 2 | لوس تشانكاس | 17 | 10 | 4 | 3 | +4 | 34 |
| 3 | سيانسياانو | 17 | 10 | 3 | 4 | +12 | 33 |
| 3 | سبورتينغ كريستال | 10 | 6 | 1 | 3 | +10 | 19 |
| 4 | يونيفرسيتاريو | 17 | 8 | 5 | 4 | +9 | 29 |
| 4 | أليانزا أتلتيكو | 10 | 6 | 1 | 3 | +3 | 19 |
| 5 | سبورت هوانكايو | 10 | 6 | 1 | 3 | +3 | 19 |
| 5 | ميلغار | 17 | 8 | 4 | 5 | +9 | 28 |
| 6 | كوسكو إف سي | 17 | 8 | 3 | 6 | -3 | 27 |
| 6 | ADC خوان بابلو II | 10 | 5 | 3 | 2 | +8 | 18 |
| 7 | ميلغار | 10 | 5 | 3 | 2 | +7 | 18 |
| 7 | ديبورتيفو غارسيلاسو | 17 | 7 | 5 | 5 | +3 | 26 |
| 8 | أليانزا أتلتيكو | 17 | 5 | 6 | 6 | +2 | 21 |
| 8 | سبورت بويز | 10 | 5 | 3 | 2 | +7 | 18 |
| 9 | التجار المتحدون | 17 | 5 | 6 | 6 | -2 | 21 |
| 9 | كوسكو إف سي | 10 | 6 | 0 | 4 | +5 | 18 |
| 10 | ADT | 17 | 5 | 5 | 7 | +1 | 20 |
| 10 | أليانزا ليما | 10 | 4 | 4 | 2 | +4 | 16 |
| 11 | أتليتيكو جراو | 10 | 5 | 1 | 4 | +1 | 16 |
| 11 | سبورت بويز | 17 | 5 | 5 | 7 | -4 | 20 |
| 12 | سبورتينغ كريستال | 17 | 5 | 4 | 8 | -2 | 19 |
| 12 | أف سي كاخاماركا | 10 | 3 | 1 | 6 | -6 | 10 |
| 13 | يو تي سي كاخاماركا | 17 | 4 | 6 | 7 | -5 | 18 |
| 13 | التجار المتحدون | 10 | 2 | 3 | 5 | -1 | 9 |
| 14 | يو سي في موكيفوا | 17 | 5 | 3 | 9 | -7 | 18 |
| 14 | سيانسياانو | 10 | 2 | 2 | 6 | -6 | 8 |
| 15 | لوس تشانكاس | 10 | 2 | 2 | 6 | -13 | 8 |
| 15 | أف سي كاخاماركا | 17 | 4 | 5 | 8 | -5 | 17 |
| 16 | يو سي في موكيفوا | 10 | 1 | 4 | 5 | -10 | 7 |
| 16 | أتليتيكو جراو | 17 | 4 | 4 | 9 | -6 | 16 |
| 17 | ADT | 10 | 1 | 2 | 7 | -14 | 5 |
| 17 | سبورت هوانكايو | 17 | 4 | 4 | 9 | -10 | 16 |
| 18 | يو تي سي كاخاماركا | 10 | 0 | 2 | 8 | -13 | 2 |
| 18 | ADC خوان بابلو II | 17 | 4 | 4 | 9 | -18 | 16 |
Champion Play-off
ألوان المراكز تشرح التأهل والملحق والهبوط حسب قواعد البطولة الرسمية. P لعب · W فوز · D تعادل · L خسارة · GD فارق الأهداف · PTS نقاط.
















