
جیهان
Europa Conference League
2026/2027
پوختەی وەرز
داهاتوو و دوایی
پێشبینینی خشتە
| # | تیمەکان | P | جیاوازی | خاڵ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Getafe | 0 | 0 | 0 |
| 2 | سینت-ترویدن | 0 | 0 | 0 |
| 3 | مییاڵبی | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ئێفسی ئیبەریا 1999 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Thun | 0 | 0 | 0 |
| 6 | یەکگرتویی کرایۆفا | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Lugano | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ئەتەلانتا | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ئەیاکسPlay-off | 0 | 0 | 0 |
| 10 | سپۆرتینگ براگاPlay-off | 0 | 0 | 0 |
Showing 1–10 of 361 / 4
تیمی هەفتە
تیمی هەفتە دەردەکەوێت کاتێک دابینکەر هەڵبژاردن بڵاودەکاتەوە.



















