
جیهان
Emelec
2026 · دامەزراندن 1929
وەرز
شوێن#40 خاڵ
Standings
2026
| # | تیمەکان | P | W | D | L | جیاوازی | خاڵ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | لیبێرتاد | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 1 | ئینډیپەندینتە دێل ڤاڵێ | 30 | 24 | 2 | 4 | +40 | 74 |
| 1 | LDU Quito | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 1 | Manta | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 2 | مۆشوک رونا | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | شاری گوییاکیل | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Macará | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 2 | زانکۆی کاتۆلیک | 30 | 14 | 9 | 7 | +24 | 51 |
| 3 | دێلفین | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | بارسلونا گواياكويل | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | شێڕەکانی باکوور | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Macará | 30 | 15 | 6 | 9 | +8 | 51 |
| 4 | Aucas | 30 | 14 | 8 | 8 | +5 | 50 |
| 4 | ئینډیپەندینتە دێل ڤاڵێ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Emelec | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 4 | دەپورتیڤۆ کوێنکا | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | LDU Quito | 30 | 13 | 7 | 10 | +7 | 46 |
| 5 | تېکنیکۆ یونیڤێرسیەتاریۆ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Aucas | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 6 | زانکۆی کاتۆلیک | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 6 | Orense | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 6 | بارسلونا گواياكويل | 30 | 11 | 11 | 8 | +7 | 44 |
| 7 | لیبێرتاد | 30 | 11 | 8 | 11 | -1 | 41 |
| 8 | شێڕەکانی باکوور | 30 | 10 | 9 | 11 | -1 | 39 |
| 9 | شاری گوییاکیل | 30 | 10 | 9 | 11 | -3 | 39 |
| 10 | Emelec | 30 | 10 | 9 | 11 | -9 | 39 |
| 11 | مۆشوک رونا | 30 | 9 | 11 | 10 | -3 | 38 |
| 12 | دەپورتیڤۆ کوێنکا | 30 | 10 | 6 | 14 | -12 | 36 |
| 13 | Orense | 30 | 9 | 6 | 15 | -11 | 33 |
| 14 | تېکنیکۆ یونیڤێرسیەتاریۆ | 30 | 10 | 2 | 18 | -14 | 32 |
| 15 | دێلفین | 30 | 7 | 7 | 16 | -12 | 28 |
| 16 | Manta | 30 | 5 | 6 | 19 | -25 | 21 |
Championship RoundRelegation RoundQualifying round
ڕەنگەکان سەرکەوتن، پلەی ئۆف و دابەزین پیشان دەدەن. ی یاری · ب بردنەوە · یەکسان · دۆڕان · جیاوازی · خاڵ.














