
جیهان
کاسیەمپاشا
2026/2027 · دامەزراندن 1921
وەرز
شوێن#810 خاڵ
Standings
2026/2027
| # | تیمەکان | P | W | D | L | جیاوازی | خاڵ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ئامێد ئێس کێ | 6 | 4 | 1 | 1 | +8 | 13 |
| 2 | گالاتاسارای | 6 | 4 | 1 | 1 | +3 | 13 |
| 3 | بەشەکتاش | 6 | 4 | 0 | 2 | +7 | 12 |
| 4 | Kocaelispor | 6 | 4 | 0 | 2 | +3 | 12 |
| 5 | ئالانیاسپور | 6 | 3 | 2 | 1 | +2 | 11 |
| 6 | فەنەرباخچە | 6 | 3 | 1 | 2 | +10 | 10 |
| 7 | ترامبزۆنسپۆر | 6 | 3 | 1 | 2 | +8 | 10 |
| 8 | کاسیەمپاشا | 6 | 2 | 4 | 0 | +2 | 10 |
| 9 | ریزەسپۆر | 6 | 3 | 1 | 2 | +1 | 10 |
| 10 | غازيانتێپ ف.ک. | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 |
| 11 | Çorum FK | 6 | 2 | 1 | 3 | +1 | 7 |
| 12 | ئستانبول باشاکشهیر | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | 7 |
| 13 | گەنجلەربیرلەیی | 6 | 2 | 1 | 3 | -8 | 7 |
| 14 | ئەرزورومسپۆر فک | 6 | 2 | 1 | 3 | -8 | 7 |
| 15 | کۆنیاسپور | 6 | 1 | 1 | 4 | -4 | 4 |
| 16 | سامسونسپۆر | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 | 4 |
| 17 | Göztepe | 6 | 0 | 3 | 3 | -4 | 3 |
| 18 | ئێیوپسپور | 6 | 1 | 0 | 5 | -14 | 3 |
UEFA Champions League QualifiersUEFA Europa League QualifiersUEFA Conference League QualifiersRelegation
ڕەنگەکان سەرکەوتن، پلەی ئۆف و دابەزین پیشان دەدەن. ی یاری · ب بردنەوە · یەکسان · دۆڕان · جیاوازی · خاڵ.
















