
جیهان
فۆرتونا سیتتارد
2026/2027 · دامەزراندن 1968
وەرز
شوێن#613 خاڵ
Standings
2026/2027
| # | تیمەکان | P | W | D | L | جیاوازی | خاڵ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AZ Alkmaar | 7 | 6 | 1 | 0 | +12 | 19 |
| 2 | فەینۆرد | 7 | 5 | 2 | 0 | +18 | 17 |
| 3 | PSV | 7 | 5 | 1 | 1 | +14 | 16 |
| 4 | پێیەگەڵ توێنتێ | 7 | 5 | 1 | 1 | +8 | 16 |
| 5 | ئەیاکس | 7 | 4 | 2 | 1 | +12 | 14 |
| 6 | فۆرتونا سیتتارد | 7 | 4 | 1 | 2 | -1 | 13 |
| 7 | ئەکسەلسیۆر | 7 | 3 | 2 | 2 | +6 | 11 |
| 8 | ئێف سی گرۆنینگەم | 7 | 3 | 2 | 2 | +2 | 11 |
| 9 | گو ئهده هێڵكەکان | 7 | 2 | 4 | 1 | +2 | 10 |
| 10 | SC Heerenveen | 7 | 2 | 3 | 2 | +2 | 9 |
| 11 | NEC Nijmegen | 7 | 2 | 2 | 3 | -1 | 8 |
| 12 | سپارتا رۆتەردام | 7 | 1 | 2 | 4 | -7 | 5 |
| 13 | تێڵستار | 7 | 1 | 2 | 4 | -7 | 5 |
| 14 | SC Cambuur | 7 | 1 | 2 | 4 | -9 | 5 |
| 15 | ف.ک. ئوترێشت | 7 | 1 | 2 | 4 | -13 | 5 |
| 16 | PEC زۆڵلە | 7 | 1 | 1 | 5 | -14 | 4 |
| 17 | ئ ا د ئۆ دن هااگ | 7 | 0 | 2 | 5 | -10 | 2 |
| 18 | ڤیلەم دووەم | 7 | 0 | 2 | 5 | -14 | 2 |
UEFA Champions League QualifiersUEFA Europa League QualifiersUEFA Conference League Qualifiers Play-offRelegation
ڕەنگەکان سەرکەوتن، پلەی ئۆف و دابەزین پیشان دەدەن. ی یاری · ب بردنەوە · یەکسان · دۆڕان · جیاوازی · خاڵ.
















