
جیهان
Sanfrecce Hiroshima
2026/2027 · دامەزراندن 1938
وەرز
شوێن#317 خاڵ
Standings
2026/2027
| # | تیمەکان | P | W | D | L | جیاوازی | خاڵ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ئوراوە ڕێدز | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ڤیسێل کوبێ | 8 | 6 | 1 | 1 | +7 | 19 |
| 1 | ئاڤیسپا فوکووکا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | کیۆتۆ سانگا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | کاشیوا رەیسۆل | 8 | 6 | 0 | 2 | +5 | 18 |
| 2 | کاشیوا رەیسۆل | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | سانفڕهچه ههیریشیما | 8 | 5 | 2 | 1 | +14 | 17 |
| 3 | سێڕێزو ئۆساکا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | تۆکیۆ ڤێردی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ماچیدا زێلوڤیا | 8 | 5 | 2 | 1 | +11 | 17 |
| 4 | شیمیزو S-پڵس | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | یۆکۆهاما ف. مارینۆس | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | FC تۆکیۆ | 8 | 5 | 2 | 1 | +6 | 17 |
| 5 | ڤیسێل کوبێ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | FC تۆکیۆ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | کاشیما ئانتلەرس | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | یۆکۆهاما ف. مارینۆس | 8 | 4 | 2 | 2 | +4 | 14 |
| 6 | فاجیانو اوکایاما | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kawasaki Frontale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kawasaki Frontale | 8 | 3 | 4 | 1 | +4 | 13 |
| 7 | ناگۆیا گرامپوس | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | V-Varen Nagasaki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | JEF ئەیتید | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | کاشیما ئانتلەرس | 8 | 4 | 1 | 3 | +1 | 13 |
| 9 | ماچیدا زێلوڤیا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | سانفڕهچه ههیریشیما | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | فاجیانو اوکایاما | 8 | 4 | 1 | 3 | +1 | 13 |
| 10 | Mito Hollyhock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ئوراوە ڕێدز | 8 | 4 | 0 | 4 | -2 | 12 |
| 10 | گامبا ئوساکا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | سێڕێزو ئۆساکا | 8 | 3 | 2 | 3 | -5 | 11 |
| 12 | شیمیزو S-پڵس | 8 | 3 | 1 | 4 | -2 | 10 |
| 13 | Mito Hollyhock | 8 | 2 | 3 | 3 | 0 | 9 |
| 14 | کیۆتۆ سانگا | 8 | 2 | 2 | 4 | -4 | 8 |
| 15 | V-Varen Nagasaki | 8 | 2 | 2 | 4 | -5 | 8 |
| 16 | گامبا ئوساکا | 8 | 1 | 3 | 4 | -6 | 6 |
| 17 | ناگۆیا گرامپوس | 8 | 2 | 0 | 6 | -7 | 6 |
| 18 | ئاڤیسپا فوکووکا | 8 | 1 | 1 | 6 | -3 | 4 |
| 19 | تۆکیۆ ڤێردی | 8 | 0 | 4 | 4 | -8 | 4 |
| 20 | JEF ئەیتید | 8 | 1 | 1 | 6 | -11 | 4 |
AFC Champions League QualifiersPlay-offsRelegation
ڕەنگەکان سەرکەوتن، پلەی ئۆف و دابەزین پیشان دەدەن. ی یاری · ب بردنەوە · یەکسان · دۆڕان · جیاوازی · خاڵ.


















