
جیهان
پوماس UNAM
2026/2027 · دامەزراندن 1954
وەرز
شوێن#1212 خاڵ
Standings
2026/2027
| # | تیمەکان | P | W | D | L | جیاوازی | خاڵ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toluca | 10 | 6 | 2 | 2 | +11 | 20 |
| 2 | ئامێریکا | 9 | 6 | 2 | 1 | +11 | 20 |
| 3 | Guadalajara | 10 | 5 | 3 | 2 | +7 | 18 |
| 4 | Querétaro | 9 | 5 | 2 | 2 | +5 | 17 |
| 5 | لەیۆن | 10 | 5 | 2 | 3 | +3 | 17 |
| 6 | ئەتلاس | 10 | 5 | 2 | 3 | -1 | 17 |
| 7 | كروز آزول | 10 | 5 | 1 | 4 | +1 | 16 |
| 8 | تیخوانا | 9 | 4 | 2 | 3 | +1 | 14 |
| 9 | Puebla | 10 | 4 | 2 | 4 | -1 | 14 |
| 10 | مونتری | 9 | 4 | 1 | 4 | +2 | 13 |
| 11 | Pachuca | 10 | 3 | 3 | 4 | +4 | 12 |
| 12 | پوماس UNAM | 10 | 3 | 3 | 4 | -2 | 12 |
| 13 | ئەتڵێتیكو سان لوئیس | 10 | 3 | 3 | 4 | -4 | 12 |
| 14 | Atlante | 10 | 2 | 5 | 3 | -3 | 11 |
| 15 | تیگرەس UANL | 10 | 2 | 4 | 4 | -3 | 10 |
| 16 | سانتۆس لاگونا | 10 | 3 | 1 | 6 | -5 | 10 |
| 17 | Necaxa | 10 | 2 | 2 | 6 | -8 | 8 |
| 18 | خوارێز | 10 | 1 | 0 | 9 | -18 | 3 |
Final Series Play-offs
ڕەنگەکان سەرکەوتن، پلەی ئۆف و دابەزین پیشان دەدەن. ی یاری · ب بردنەوە · یەکسان · دۆڕان · جیاوازی · خاڵ.
















