
جیهان
هەتا
2026/2027 · دامەزراندن 1981
وەرز
شوێن#123 خاڵ
Standings
2026/2027
| # | تیمەکان | P | W | D | L | جیاوازی | خاڵ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ئال جەزیرە | 5 | 4 | 1 | 0 | +9 | 13 |
| 2 | العین | 5 | 4 | 1 | 0 | +7 | 13 |
| 3 | ئەل وەصل | 5 | 3 | 1 | 1 | +9 | 10 |
| 4 | شەباب ئەڵ ئەهلێ دبی | 5 | 3 | 1 | 1 | +5 | 10 |
| 5 | ئهل شارهجه | 5 | 3 | 0 | 2 | +3 | 9 |
| 6 | ئال وهده | 5 | 3 | 0 | 2 | +1 | 9 |
| 7 | Ajman | 5 | 3 | 0 | 2 | -1 | 9 |
| 8 | دوبای یونايتد | 5 | 2 | 1 | 2 | -1 | 7 |
| 9 | ئهل نصر | 5 | 1 | 2 | 2 | -1 | 5 |
| 10 | کالبە | 5 | 1 | 1 | 3 | -7 | 4 |
| 11 | کۆلێژی خودفکەن | 5 | 1 | 1 | 3 | -7 | 4 |
| 12 | هەتا | 5 | 1 | 0 | 4 | -6 | 3 |
| 13 | ئەل دهافرا | 5 | 1 | 0 | 4 | -6 | 3 |
| 14 | بانى یاس | 5 | 0 | 1 | 4 | -5 | 1 |
AFC Champions League QualifiersRelegation
ڕەنگەکان سەرکەوتن، پلەی ئۆف و دابەزین پیشان دەدەن. ی یاری · ب بردنەوە · یەکسان · دۆڕان · جیاوازی · خاڵ.












