
جیهان
دیپۆرتیڤۆ مەلدۆنادۆ
2026 · دامەزراندن 1928
وەرز
شوێن#229 خاڵ
Standings
2026
| # | تیمەکان | P | W | D | L | جیاوازی | خاڵ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peñarol | 7 | 5 | 1 | 1 | +9 | 16 |
| 1 | مونتهویده سیته تۆرک | 8 | 6 | 1 | 1 | +11 | 19 |
| 1 | واڵكەرەکان | 7 | 4 | 3 | 0 | +8 | 15 |
| 1 | رەیسنگ | 15 | 9 | 4 | 2 | +9 | 31 |
| 2 | لیڤەرپول | 8 | 5 | 2 | 1 | +9 | 17 |
| 2 | ناسیۆنال | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 13 |
| 2 | دیپۆرتیڤۆ مەلدۆنادۆ | 15 | 9 | 2 | 4 | +8 | 29 |
| 2 | سێرو لارجو | 7 | 3 | 2 | 2 | +2 | 11 |
| 3 | رەیسنگ | 7 | 2 | 4 | 1 | +1 | 10 |
| 3 | Albion | 15 | 8 | 4 | 3 | +10 | 28 |
| 3 | دیپۆرتیڤۆ مەلدۆنادۆ | 7 | 3 | 3 | 1 | +6 | 12 |
| 3 | Peñarol | 8 | 5 | 2 | 1 | +8 | 17 |
| 4 | دیپۆرتیڤۆ مەلدۆنادۆ | 8 | 4 | 2 | 2 | +5 | 14 |
| 4 | مونتهویده سیته تۆرک | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 12 |
| 4 | لیڤەرپول | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 9 |
| 4 | Peñarol | 15 | 8 | 3 | 4 | +7 | 27 |
| 5 | ناسیۆنال | 8 | 4 | 2 | 2 | +2 | 14 |
| 5 | سێنتڕاڵ ئەسپانۆل | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 9 |
| 5 | سێنتڕاڵ ئەسپانۆل | 15 | 7 | 3 | 5 | +1 | 24 |
| 5 | Juventud | 7 | 2 | 2 | 3 | -3 | 8 |
| 6 | مونتهویده سیته تۆرک | 15 | 6 | 5 | 4 | +6 | 23 |
| 6 | Cerro | 7 | 3 | 0 | 4 | -4 | 9 |
| 6 | Albion | 7 | 1 | 3 | 3 | -2 | 6 |
| 6 | Cerro | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 14 |
| 7 | ئەتلێتیكو پرۆگرێسو | 7 | 2 | 0 | 5 | -5 | 6 |
| 7 | Juventud | 8 | 3 | 4 | 1 | +4 | 13 |
| 7 | Defensor Sporting | 7 | 1 | 3 | 3 | -3 | 6 |
| 7 | ناسیۆنال | 15 | 7 | 1 | 7 | +5 | 22 |
| 8 | رەیسنگ | 8 | 3 | 3 | 2 | +2 | 12 |
| 8 | بۆستۆن ریڤەر | 7 | 1 | 2 | 4 | -5 | 5 |
| 8 | Danubio | 7 | 0 | 4 | 3 | -4 | 4 |
| 8 | Defensor Sporting | 15 | 5 | 6 | 4 | +2 | 21 |
| 9 | لیڤەرپول | 15 | 5 | 5 | 5 | +2 | 20 |
| 9 | واڵكەرەکان | 8 | 3 | 3 | 2 | -1 | 12 |
| 10 | واڵكەرەکان | 15 | 6 | 2 | 7 | -5 | 20 |
| 10 | ئەتلێتیكو پرۆگرێسو | 8 | 4 | 0 | 4 | -2 | 12 |
| 11 | بۆستۆن ریڤەر | 8 | 2 | 2 | 4 | -2 | 8 |
| 11 | Danubio | 15 | 4 | 6 | 5 | -4 | 18 |
| 12 | Defensor Sporting | 8 | 2 | 2 | 4 | -6 | 8 |
| 12 | سێرو لارجو | 15 | 5 | 2 | 8 | -3 | 17 |
| 13 | سێرو لارجو | 8 | 0 | 5 | 3 | -5 | 5 |
| 13 | بۆستۆن ریڤەر | 15 | 5 | 2 | 8 | -6 | 17 |
| 14 | Juventud | 15 | 4 | 3 | 8 | -5 | 15 |
| 14 | سێنتڕاڵ ئەسپانۆل | 8 | 1 | 2 | 5 | -8 | 5 |
| 15 | ئەتلێتیكو پرۆگرێسو | 15 | 2 | 4 | 9 | -11 | 10 |
| 15 | Danubio | 8 | 0 | 4 | 4 | -7 | 4 |
| 16 | Albion | 8 | 0 | 0 | 8 | -10 | 0 |
| 16 | Cerro | 15 | 2 | 4 | 9 | -16 | 10 |
Champion Play-off
ڕەنگەکان سەرکەوتن، پلەی ئۆف و دابەزین پیشان دەدەن. ی یاری · ب بردنەوە · یەکسان · دۆڕان · جیاوازی · خاڵ.














