
Welt
Chornomorets
2026/2027 · Gegründet 1936
Saison
Position#145 Pkt
Standings
2026/2027
| # | Teams | P | W | D | L | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shakhtar Donetsk | 7 | 6 | 0 | 1 | +11 | 18 |
| 2 | Polissya Zhytomyr | 7 | 6 | 0 | 1 | +10 | 18 |
| 3 | Karpaty | 7 | 4 | 2 | 1 | +10 | 14 |
| 4 | Dynamo Kyiv | 6 | 4 | 1 | 1 | +4 | 13 |
| 5 | Metalist 1925 Kharkiv | 6 | 4 | 0 | 2 | +8 | 12 |
| 6 | Epitsentr Dunayivtsi | 7 | 2 | 2 | 3 | -1 | 8 |
| 7 | LNZ Cherkasy | 7 | 2 | 2 | 3 | -3 | 8 |
| 8 | Zorya Luhansk | 7 | 2 | 2 | 3 | -4 | 8 |
| 9 | Livyi Bereh | 6 | 1 | 4 | 1 | +1 | 7 |
| 10 | Bukovyna Chernivtsi | 7 | 1 | 4 | 2 | -2 | 7 |
| 11 | Veres | 6 | 1 | 3 | 2 | -1 | 6 |
| 12 | Kryvbas Kryvyi Rih | 6 | 1 | 2 | 3 | -3 | 5 |
| 13 | Kolos Kovalivka | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 | 5 |
| 14 | Chornomorets | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 | 5 |
| 15 | Obolon'-Brovar | 7 | 0 | 4 | 3 | -10 | 4 |
| 16 | Kudrivka | 6 | 0 | 2 | 4 | -12 | 2 |
UEFA Champions League QualifiersUEFA Conference League QualifiersRelegation
Farben zeigen Qualifikation, Play-offs und Abstieg. Sp Spiele · S Siege · U Unentschieden · N Niederlagen · TD · Pkt.














