
Κόσμος
Univ. Concepción
2026 · Ίδρυση 1994
Σεζόν
Θέση#1522 Βαθ
Standings
2026
| # | Ομάδες | P | W | D | L | ΔΤ | Βαθ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colo-Colo | 23 | 17 | 3 | 3 | +26 | 54 |
| 2 | Universidad Católica | 23 | 13 | 3 | 7 | +17 | 42 |
| 3 | Universidad Chile | 23 | 12 | 6 | 5 | +16 | 42 |
| 4 | Everton | 23 | 10 | 6 | 7 | +12 | 36 |
| 5 | Palestino | 23 | 11 | 3 | 9 | +3 | 36 |
| 6 | Deportes Limache | 23 | 10 | 3 | 10 | +8 | 33 |
| 7 | Ñublense | 23 | 8 | 8 | 7 | -3 | 32 |
| 8 | Concepcion | 23 | 9 | 4 | 10 | -1 | 31 |
| 9 | La Serena | 23 | 7 | 9 | 7 | -4 | 30 |
| 10 | Coquimbo Unido | 22 | 8 | 5 | 9 | 0 | 29 |
| 11 | Audax Italiano | 23 | 7 | 7 | 9 | -5 | 28 |
| 12 | Huachipato | 22 | 8 | 4 | 10 | -8 | 28 |
| 13 | O'Higgins | 23 | 8 | 3 | 12 | -8 | 27 |
| 14 | Cobresal | 23 | 7 | 3 | 13 | -10 | 24 |
| 15 | Univ. Concepción | 23 | 6 | 4 | 13 | -22 | 22 |
| 16 | Unión La Calera | 23 | 4 | 5 | 14 | -21 | 17 |
CONMEBOL Sudamericana QualifiersRelegation
Τα χρώματα θέσεων δείχνουν πρόκριση, πλέι-οφ και υποβιβασμό. Α αγώνες · Ν νίκες · Ι ισοπαλίες · Ηττες · ΔΤ · Βαθμοί.














