
Κόσμος
Kashima Antlers
2026/2027 · Ίδρυση 1991
Σεζόν
Θέση#60 Βαθ
Standings
2026/2027
| # | Ομάδες | P | W | D | L | ΔΤ | Βαθ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Urawa Reds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Vissel Kobe | 8 | 6 | 1 | 1 | +7 | 19 |
| 1 | Avispa Fukuoka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Kyoto Sanga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Kashiwa Reysol | 8 | 6 | 0 | 2 | +5 | 18 |
| 2 | Kashiwa Reysol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Sanfrecce Hiroshima | 8 | 5 | 2 | 1 | +14 | 17 |
| 3 | Cerezo Osaka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Tokyo Verdy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Machida Zelvia | 8 | 5 | 2 | 1 | +11 | 17 |
| 4 | Shimizu S-Pulse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Yokohama F. Marinos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | FC Tokyo | 8 | 5 | 2 | 1 | +6 | 17 |
| 5 | Vissel Kobe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | FC Tokyo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kashima Antlers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Yokohama F. Marinos | 8 | 4 | 2 | 2 | +4 | 14 |
| 6 | Fagiano Okayama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kawasaki Frontale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kawasaki Frontale | 8 | 3 | 4 | 1 | +4 | 13 |
| 7 | Nagoya Grampus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | V-Varen Nagasaki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | JEF United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Kashima Antlers | 8 | 4 | 1 | 3 | +1 | 13 |
| 9 | Machida Zelvia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Sanfrecce Hiroshima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Fagiano Okayama | 8 | 4 | 1 | 3 | +1 | 13 |
| 10 | Mito Hollyhock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Urawa Reds | 8 | 4 | 0 | 4 | -2 | 12 |
| 10 | Gamba Osaka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Cerezo Osaka | 8 | 3 | 2 | 3 | -5 | 11 |
| 12 | Shimizu S-Pulse | 8 | 3 | 1 | 4 | -2 | 10 |
| 13 | Mito Hollyhock | 8 | 2 | 3 | 3 | 0 | 9 |
| 14 | Kyoto Sanga | 8 | 2 | 2 | 4 | -4 | 8 |
| 15 | V-Varen Nagasaki | 8 | 2 | 2 | 4 | -5 | 8 |
| 16 | Gamba Osaka | 8 | 1 | 3 | 4 | -6 | 6 |
| 17 | Nagoya Grampus | 8 | 2 | 0 | 6 | -7 | 6 |
| 18 | Avispa Fukuoka | 8 | 1 | 1 | 6 | -3 | 4 |
| 19 | Tokyo Verdy | 8 | 0 | 4 | 4 | -8 | 4 |
| 20 | JEF United | 8 | 1 | 1 | 6 | -11 | 4 |
AFC Champions League QualifiersPlay-offsRelegation
Τα χρώματα θέσεων δείχνουν πρόκριση, πλέι-οφ και υποβιβασμό. Α αγώνες · Ν νίκες · Ι ισοπαλίες · Ηττες · ΔΤ · Βαθμοί.


















