
Κόσμος
Seoul
2026 · Ίδρυση 1983
Σεζόν
Θέση#162 Βαθ
Standings
2026
| # | Ομάδες | P | W | D | L | ΔΤ | Βαθ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seoul | 30 | 19 | 5 | 6 | +31 | 62 |
| 2 | Ulsan HD | 30 | 14 | 5 | 11 | +5 | 47 |
| 3 | Jeju United | 30 | 12 | 10 | 8 | +6 | 46 |
| 4 | Jeonbuk Motors | 30 | 11 | 11 | 8 | +10 | 44 |
| 5 | Gangwon | 30 | 10 | 13 | 7 | +8 | 43 |
| 6 | Daejeon Citizen | 30 | 10 | 10 | 10 | +9 | 40 |
| 7 | Pohang Steelers | 30 | 11 | 7 | 12 | -6 | 40 |
| 8 | Incheon United | 30 | 10 | 9 | 11 | +3 | 39 |
| 9 | Anyang | 30 | 9 | 11 | 10 | -9 | 38 |
| 10 | Gimcheon Sangmu | 30 | 5 | 18 | 7 | -6 | 33 |
| 11 | Bucheon 1995 | 30 | 7 | 11 | 12 | -9 | 32 |
| 12 | Gwangju | 30 | 1 | 12 | 17 | -42 | 15 |
Championship RoundRelegation Round
Τα χρώματα θέσεων δείχνουν πρόκριση, πλέι-οφ και υποβιβασμό. Α αγώνες · Ν νίκες · Ι ισοπαλίες · Ηττες · ΔΤ · Βαθμοί.










