
Κόσμος
Leganés
2026/2027 · Ίδρυση 1928
Σεζόν
Θέση#911 Βαθ
Standings
2026/2027
| # | Ομάδες | P | W | D | L | ΔΤ | Βαθ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Castellón | 7 | 6 | 1 | 0 | +12 | 19 |
| 2 | SD Eibar | 7 | 6 | 0 | 1 | +9 | 18 |
| 3 | Almería | 7 | 5 | 0 | 2 | +7 | 15 |
| 4 | Burgos | 7 | 4 | 2 | 1 | +4 | 14 |
| 5 | Girona | 7 | 4 | 1 | 2 | +6 | 13 |
| 6 | Mallorca | 7 | 4 | 1 | 2 | +5 | 13 |
| 7 | Sabadell | 7 | 3 | 3 | 1 | +2 | 12 |
| 8 | Tenerife | 7 | 3 | 2 | 2 | -1 | 11 |
| 9 | Leganés | 7 | 3 | 2 | 2 | -1 | 11 |
| 10 | Real Oviedo | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 11 |
| 11 | Las Palmas | 7 | 3 | 1 | 3 | -1 | 10 |
| 12 | Sporting Gijón | 7 | 3 | 1 | 3 | -1 | 10 |
| 13 | Granada | 7 | 2 | 2 | 3 | -1 | 8 |
| 14 | Real Sociedad II | 7 | 2 | 2 | 3 | -1 | 8 |
| 15 | Eldense | 8 | 2 | 2 | 4 | -2 | 8 |
| 16 | Θέλτα Φορτούνα | 7 | 2 | 2 | 3 | -3 | 8 |
| 17 | Real Valladolid | 7 | 2 | 2 | 3 | -3 | 8 |
| 18 | FC Andorra | 7 | 2 | 0 | 5 | -3 | 6 |
| 19 | Córdoba | 7 | 2 | 0 | 5 | -6 | 6 |
| 20 | Cádiz | 7 | 0 | 4 | 3 | -3 | 4 |
| 21 | Ceuta | 7 | 1 | 1 | 5 | -11 | 4 |
| 22 | Albacete | 7 | 0 | 1 | 6 | -8 | 1 |
Promotion Play-offRelegation
Τα χρώματα θέσεων δείχνουν πρόκριση, πλέι-οφ και υποβιβασμό. Α αγώνες · Ν νίκες · Ι ισοπαλίες · Ηττες · ΔΤ · Βαθμοί.




















