
World
Trujillanos
2026 · Founded 1981
Season
Position#1211 Pts
Standings
2026
| # | Teams | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deportivo La Guaira | 13 | 7 | 6 | 0 | +9 | 27 |
| 1 | Academia Puerto Cabello | 6 | 3 | 1 | 2 | +1 | 10 |
| 1 | Metropolitanos | 11 | 9 | 1 | 1 | +15 | 28 |
| 1 | Carabobo | 6 | 3 | 2 | 1 | +5 | 11 |
| 2 | Deportivo Táchira | 11 | 6 | 3 | 2 | +7 | 21 |
| 2 | Metropolitanos | 13 | 7 | 4 | 2 | +7 | 25 |
| 2 | Portuguesa | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | 8 |
| 2 | Deportivo Táchira | 6 | 3 | 2 | 1 | +3 | 11 |
| 3 | Metropolitanos | 6 | 2 | 2 | 2 | -2 | 8 |
| 3 | Deportivo Táchira | 13 | 7 | 3 | 3 | +5 | 24 |
| 3 | Deportivo La Guaira | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 7 |
| 3 | Academia Puerto Cabello | 11 | 5 | 4 | 2 | +6 | 19 |
| 4 | UCV | 13 | 7 | 2 | 4 | +4 | 23 |
| 4 | Carabobo | 11 | 5 | 3 | 3 | +4 | 18 |
| 4 | Estudiantes Mérida | 6 | 1 | 0 | 5 | -6 | 3 |
| 4 | UCV | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 6 |
| 5 | Portuguesa | 13 | 5 | 5 | 3 | +8 | 20 |
| 5 | Portuguesa | 11 | 4 | 5 | 2 | +2 | 17 |
| 6 | Deportivo La Guaira | 11 | 5 | 1 | 5 | +5 | 16 |
| 6 | Estudiantes Mérida | 13 | 6 | 2 | 5 | +3 | 20 |
| 7 | Estudiantes Mérida | 11 | 4 | 4 | 3 | 0 | 16 |
| 7 | Carabobo | 13 | 4 | 7 | 2 | +9 | 19 |
| 8 | UCV | 11 | 4 | 3 | 4 | +1 | 15 |
| 8 | Academia Puerto Cabello | 13 | 4 | 5 | 4 | +2 | 17 |
| 9 | Zamora Fútbol Club | 13 | 4 | 5 | 4 | 0 | 17 |
| 9 | Monagas | 11 | 4 | 2 | 5 | -1 | 14 |
| 10 | Caracas | 13 | 3 | 6 | 4 | -2 | 15 |
| 10 | Caracas | 11 | 2 | 5 | 4 | -5 | 11 |
| 11 | Rayo Zuliano | 13 | 4 | 2 | 7 | -10 | 14 |
| 11 | Rayo Zuliano | 11 | 3 | 2 | 6 | -6 | 11 |
| 12 | Monagas | 13 | 3 | 2 | 8 | -8 | 11 |
| 12 | Trujillanos | 11 | 3 | 2 | 6 | -6 | 11 |
| 13 | Zamora Fútbol Club | 11 | 2 | 2 | 7 | -11 | 8 |
| 13 | Academia Anzoátegui | 13 | 2 | 3 | 8 | -10 | 9 |
| 14 | Academia Anzoátegui | 11 | 1 | 3 | 7 | -11 | 6 |
| 14 | Trujillanos | 13 | 0 | 4 | 9 | -17 | 4 |
Position colours explain qualification, play-offs and relegation under the official competition rules. P played · W wins · D draws · L losses · GD goal difference · PTS points.












