
Mundo
Deportivo Garcilaso
2026 · Cobertura verificada
Temporada
Posición#122 Pts
Standings
2026
| # | Equipos | P | W | D | L | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alianza Lima | 17 | 12 | 4 | 1 | +22 | 40 |
| 1 | Deportivo Garcilaso | 10 | 7 | 1 | 2 | +12 | 22 |
| 2 | Universitario | 10 | 6 | 2 | 2 | +3 | 20 |
| 2 | Los Chankas | 17 | 10 | 4 | 3 | +4 | 34 |
| 3 | Cienciano | 17 | 10 | 3 | 4 | +12 | 33 |
| 3 | Sporting Cristal | 10 | 6 | 1 | 3 | +10 | 19 |
| 4 | Universitario | 17 | 8 | 5 | 4 | +9 | 29 |
| 4 | Alianza Atlético | 10 | 6 | 1 | 3 | +3 | 19 |
| 5 | Sport Huancayo | 10 | 6 | 1 | 3 | +3 | 19 |
| 5 | Melgar | 17 | 8 | 4 | 5 | +9 | 28 |
| 6 | Cusco FC | 17 | 8 | 3 | 6 | -3 | 27 |
| 6 | ADC Juan Pablo II | 10 | 5 | 3 | 2 | +8 | 18 |
| 7 | Melgar | 10 | 5 | 3 | 2 | +7 | 18 |
| 7 | Deportivo Garcilaso | 17 | 7 | 5 | 5 | +3 | 26 |
| 8 | Alianza Atlético | 17 | 5 | 6 | 6 | +2 | 21 |
| 8 | Sport Boys | 10 | 5 | 3 | 2 | +7 | 18 |
| 9 | Comerciantes Unidos | 17 | 5 | 6 | 6 | -2 | 21 |
| 9 | Cusco FC | 10 | 6 | 0 | 4 | +5 | 18 |
| 10 | ADT | 17 | 5 | 5 | 7 | +1 | 20 |
| 10 | Alianza Lima | 10 | 4 | 4 | 2 | +4 | 16 |
| 11 | Atlético Grau | 10 | 5 | 1 | 4 | +1 | 16 |
| 11 | Sport Boys | 17 | 5 | 5 | 7 | -4 | 20 |
| 12 | Sporting Cristal | 17 | 5 | 4 | 8 | -2 | 19 |
| 12 | FC Cajamarca | 10 | 3 | 1 | 6 | -6 | 10 |
| 13 | UTC Cajamarca | 17 | 4 | 6 | 7 | -5 | 18 |
| 13 | Comerciantes Unidos | 10 | 2 | 3 | 5 | -1 | 9 |
| 14 | UCV Moquegua | 17 | 5 | 3 | 9 | -7 | 18 |
| 14 | Cienciano | 10 | 2 | 2 | 6 | -6 | 8 |
| 15 | Los Chankas | 10 | 2 | 2 | 6 | -13 | 8 |
| 15 | FC Cajamarca | 17 | 4 | 5 | 8 | -5 | 17 |
| 16 | UCV Moquegua | 10 | 1 | 4 | 5 | -10 | 7 |
| 16 | Atlético Grau | 17 | 4 | 4 | 9 | -6 | 16 |
| 17 | ADT | 10 | 1 | 2 | 7 | -14 | 5 |
| 17 | Sport Huancayo | 17 | 4 | 4 | 9 | -10 | 16 |
| 18 | UTC Cajamarca | 10 | 0 | 2 | 8 | -13 | 2 |
| 18 | ADC Juan Pablo II | 17 | 4 | 4 | 9 | -18 | 16 |
Champion Play-off
Los colores indican clasificación, play-off y descenso. J jugados · G ganados · E empates · P perdidos · DG · Pts.
















