
Mundo
Granada W
2026/2027 · Cobertura verificada
Temporada
Posición#117 Pts
Standings
2026/2027
| # | Equipos | P | W | D | L | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona W | 6 | 6 | 0 | 0 | +26 | 18 |
| 2 | Madrid CFF W | 6 | 4 | 1 | 1 | +2 | 13 |
| 3 | Real Madrid W | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 13 |
| 4 | Athletic Club W | 6 | 3 | 2 | 1 | +3 | 11 |
| 5 | Eibar W | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 |
| 6 | Atletico Madrid W | 6 | 3 | 0 | 3 | -1 | 9 |
| 7 | Espanyol W | 6 | 2 | 2 | 2 | +3 | 8 |
| 8 | Badalona W | 6 | 2 | 2 | 2 | +1 | 8 |
| 9 | Costa Adeje Tenerife W | 6 | 2 | 2 | 2 | -5 | 8 |
| 10 | Sevilla W | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 7 |
| 11 | Granada W | 6 | 2 | 1 | 3 | -4 | 7 |
| 12 | Logroño W | 6 | 2 | 0 | 4 | -2 | 6 |
| 13 | Alavés W | 6 | 2 | 0 | 4 | -6 | 6 |
| 14 | Deportivo de La Coruña W | 6 | 1 | 2 | 3 | -1 | 5 |
| 15 | Real Sociedad W | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 | 5 |
| 16 | Valencia W | 6 | 0 | 0 | 6 | -9 | 0 |
UEFA Champions League QualifiersRelegation
Los colores indican clasificación, play-off y descenso. J jugados · G ganados · E empates · P perdidos · DG · Pts.














