
جهان
آرارات-ارمنستان
2026/2027 · پوشش تأییدشده
فصل
پست#330 امتیاز
Standings
2026/2027
| # | تیمها | P | W | D | L | تفاضل | امتیاز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | یوونتوس | 1 | 1 | 0 | 0 | +5 | 3 |
| 2 | کریستال پالاس | 1 | 1 | 0 | 0 | +4 | 3 |
| 3 | اسپارتا پراها | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 |
| 4 | بشیکتاش | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 |
| 5 | یونین سنت-گیلواز | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 |
| 6 | فرنتسواروشی | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 |
| 7 | بنفیکا | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 |
| 8 | بایر ۰۴ لورکوزن | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 |
| 9 | اوفی | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 |
| 10 | المپیک لیون | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 11 | تورنسه | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 12 | ایافسی بورنموث | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 13 | المپیاکوس اف سی | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 14 | سالزبورگ | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 15 | اومونیا نیکوزیا | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 16 | ساندرلند | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 17 | رنnes | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | هاپوئل بئر شبع | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | دینامو زاگرب | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | اشتورم گراetz | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | یاگیلونیا بیالستوک | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 22 | رئال سوسیداد | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 23 | آندرلخت | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 24 | لیلسترم | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 25 | آ زد آلکمار | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 26 | سلتا د ویگو | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 27 | لوفسکی صوفیه | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 28 | سلتیک | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
| 29 | تیاسجی هوفنهایم | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
| 30 | ای سی میلان | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
| 31 | سلجه | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
| 32 | المپیک مارسیل | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
| 33 | آرارات-ارمنستان | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
| 34 | ویکتوریا پلتسنی | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
| 35 | لِخ پوزنان | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 |
| 36 | انایسی نیمتسگن | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 |
Play-off
رنگ رتبه صلاحیت، پلیآف و سقوط را طبق قوانین نشان میدهد. ب بازی · پ برد · ت تساوی · ش باخت · تفاضل · امتیاز.


































