
جهان
Sabah
2026/2027 · پوشش تأییدشده
فصل
پست#340 امتیاز
Standings
2026/2027
| # | تیمها | P | W | D | L | تفاضل | امتیاز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | پاریس سن ژرمن | 1 | 1 | 0 | 0 | +5 | 3 |
| 2 | باشگاه فوتبال بایرن مونیخ | 1 | 1 | 0 | 0 | +5 | 3 |
| 3 | بارسلونا | 1 | 1 | 0 | 0 | +4 | 3 |
| 4 | منچستر یونایتد | 1 | 1 | 0 | 0 | +4 | 3 |
| 5 | کومو | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 |
| 6 | اسپورتینگ سیپی | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 |
| 7 | ویافبی اشتوتگارت | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 |
| 8 | مانچستر سیتی | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 |
| 9 | رئال بتیس | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 10 | لنز | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 11 | آستون ویلا | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 12 | بوروسیا دورتموند | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 13 | رئال مادرید | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 14 | لیورپول | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 15 | آرسنال | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 16 | آاک آتن | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 17 | رم | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | شاختار دونتسک | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | فنرباغچه | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | پیاسوی | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | ویارئال | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 22 | اسلاویا پراها | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 23 | کلوب بروژ | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 24 | لو اس سی لیل | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 25 | اتلتیکو مادرید | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 26 | اینتر | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 27 | LASK | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 28 | ناپولی | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 29 | گالاتاسرای | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
| 30 | وایکینگ | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
| 31 | پورتو | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
| 32 | آر بی لایپزیگ | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
| 33 | فاینورد | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 |
| 34 | صباح | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 |
| 35 | اسلوان براتیسلاوا | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 |
| 36 | بودو / گلیمт | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 |
Play-off
رنگ رتبه صلاحیت، پلیآف و سقوط را طبق قوانین نشان میدهد. ب بازی · پ برد · ت تساوی · ش باخت · تفاضل · امتیاز.


































