
جهان
Colorado Rapids
2026 · تأسیس 1996
فصل
پست#836 امتیاز
Standings
2026
| # | تیمها | P | W | D | L | تفاضل | امتیاز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ونکوور وایتکپس | 26 | 15 | 5 | 6 | +33 | 50 |
| 2 | سنت لوئیس سیتی | 27 | 13 | 8 | 6 | +12 | 47 |
| 3 | دالاس | 27 | 13 | 8 | 6 | +8 | 47 |
| 4 | سیجی ارثکویگز | 27 | 13 | 6 | 8 | +10 | 45 |
| 5 | هیوتن داینمو | 27 | 13 | 5 | 9 | +2 | 44 |
| 6 | لس آنجلس افسی | 28 | 11 | 8 | 9 | +13 | 41 |
| 7 | سیاتل ساوندرز | 27 | 10 | 8 | 9 | 0 | 38 |
| 8 | کلرادو رپیدز | 27 | 11 | 3 | 13 | 0 | 36 |
| 9 | الای گلکسی | 28 | 9 | 9 | 10 | -7 | 36 |
| 10 | پورتلند تیمبرز | 27 | 9 | 5 | 13 | -3 | 32 |
| 11 | ریال سالت لیک | 27 | 9 | 5 | 13 | -4 | 32 |
| 12 | سن دیگو | 27 | 8 | 8 | 11 | 0 | 32 |
| 13 | آستین | 27 | 7 | 10 | 10 | -12 | 31 |
| 14 | مینسوتا یونایتد | 27 | 7 | 8 | 12 | -9 | 29 |
| 15 | اسپورتیگ کیسی | 27 | 6 | 3 | 18 | -33 | 21 |
Final Series Play-offs
رنگ رتبه صلاحیت، پلیآف و سقوط را طبق قوانین نشان میدهد. ب بازی · پ برد · ت تساوی · ش باخت · تفاضل · امتیاز.













