
جهان
رایو زولیانو
2026 · پوشش تأییدشده
فصل
پست#1114 امتیاز
Standings
2026
| # | تیمها | P | W | D | L | تفاضل | امتیاز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | دپورتیوو لا گوایرا | 13 | 7 | 6 | 0 | +9 | 27 |
| 1 | متروپولیتانوس | 11 | 9 | 1 | 1 | +15 | 28 |
| 1 | آکادمی پورتو کابلو | 6 | 3 | 1 | 2 | +1 | 10 |
| 1 | کارابوبو | 6 | 3 | 2 | 1 | +5 | 11 |
| 2 | دپورتیوو تاچیرا | 11 | 6 | 3 | 2 | +7 | 21 |
| 2 | متروپولیتانوس | 13 | 7 | 4 | 2 | +7 | 25 |
| 2 | پرتوسننا | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | 8 |
| 2 | دپورتیوو تاچیرا | 6 | 3 | 2 | 1 | +3 | 11 |
| 3 | متروپولیتانوس | 6 | 2 | 2 | 2 | -2 | 8 |
| 3 | دپورتیوو تاچیرا | 13 | 7 | 3 | 3 | +5 | 24 |
| 3 | دپورتیوو لا گوایرا | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 7 |
| 3 | آکادمی پورتو کابلو | 11 | 5 | 4 | 2 | +6 | 19 |
| 4 | کارابوبو | 11 | 5 | 3 | 3 | +4 | 18 |
| 4 | UCV | 13 | 7 | 2 | 4 | +4 | 23 |
| 4 | استودیانتس مریدیا | 6 | 1 | 0 | 5 | -6 | 3 |
| 4 | UCV | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 6 |
| 5 | پرتوسننا | 13 | 5 | 5 | 3 | +8 | 20 |
| 5 | پرتوسننا | 11 | 4 | 5 | 2 | +2 | 17 |
| 6 | دپورتیوو لا گوایرا | 11 | 5 | 1 | 5 | +5 | 16 |
| 6 | استودیانتس مریدیا | 13 | 6 | 2 | 5 | +3 | 20 |
| 7 | کارابوبو | 13 | 4 | 7 | 2 | +9 | 19 |
| 7 | استودیانتس مریدیا | 11 | 4 | 4 | 3 | 0 | 16 |
| 8 | UCV | 11 | 4 | 3 | 4 | +1 | 15 |
| 8 | آکادمی پورتو کابلو | 13 | 4 | 5 | 4 | +2 | 17 |
| 9 | زامورا فوتبال کلاب | 13 | 4 | 5 | 4 | 0 | 17 |
| 9 | موناکاس | 11 | 4 | 2 | 5 | -1 | 14 |
| 10 | کاراکاس | 13 | 3 | 6 | 4 | -2 | 15 |
| 10 | کاراکاس | 11 | 2 | 5 | 4 | -5 | 11 |
| 11 | رایو زولیانو | 13 | 4 | 2 | 7 | -10 | 14 |
| 11 | رایو زولیانو | 11 | 3 | 2 | 6 | -6 | 11 |
| 12 | موناکاس | 13 | 3 | 2 | 8 | -8 | 11 |
| 12 | تروخیلاسوس | 11 | 3 | 2 | 6 | -6 | 11 |
| 13 | زامورا فوتبال کلاب | 11 | 2 | 2 | 7 | -11 | 8 |
| 13 | آکادمی آنتزوآتهگی | 13 | 2 | 3 | 8 | -10 | 9 |
| 14 | آکادمی آنتزوآتهگی | 11 | 1 | 3 | 7 | -11 | 6 |
| 14 | تروخیلاسوس | 13 | 0 | 4 | 9 | -17 | 4 |
رنگ رتبه صلاحیت، پلیآف و سقوط را طبق قوانین نشان میدهد. ب بازی · پ برد · ت تساوی · ش باخت · تفاضل · امتیاز.












