
جهان
الشباب
2026/2027 · تأسیس 1963
فصل
پست#64 امتیاز
Standings
2026/2027
| # | تیمها | P | W | D | L | تفاضل | امتیاز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | کاظمه | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 |
| 2 | الکویت | 3 | 2 | 1 | 0 | +2 | 7 |
| 3 | القادسیه | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | 6 |
| 4 | الصلیحیه | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 |
| 5 | النصر | 3 | 2 | 0 | 1 | -1 | 6 |
| 6 | الشباب | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 7 | الساحل | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 8 | الفهیل | 3 | 1 | 0 | 2 | +1 | 3 |
| 9 | الجهرا | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
| 10 | العربي الرياضي | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 |
| 11 | السلیبیخات | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 |
| 12 | التضامن | 3 | 0 | 0 | 3 | -7 | 0 |
Championship RoundRelegation Round
رنگ رتبه صلاحیت، پلیآف و سقوط را طبق قوانین نشان میدهد. ب بازی · پ برد · ت تساوی · ش باخت · تفاضل · امتیاز.










