
جهان
ریسینگ
2026 · تأسیس 1919
فصل
پست#131 امتیاز
Standings
2026
| # | تیمها | P | W | D | L | تفاضل | امتیاز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | پنارول | 7 | 5 | 1 | 1 | +9 | 16 |
| 1 | مونتهویدئو سیتی تورک | 8 | 6 | 1 | 1 | +11 | 19 |
| 1 | واندررز | 7 | 4 | 3 | 0 | +8 | 15 |
| 1 | ریسینگ | 15 | 9 | 4 | 2 | +9 | 31 |
| 2 | لیورپول | 8 | 5 | 2 | 1 | +9 | 17 |
| 2 | ناسیونال | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 13 |
| 2 | دپورتیوو مالدونادو | 15 | 9 | 2 | 4 | +8 | 29 |
| 2 | سرو لارگو | 7 | 3 | 2 | 2 | +2 | 11 |
| 3 | ریسینگ | 7 | 2 | 4 | 1 | +1 | 10 |
| 3 | البیون | 15 | 8 | 4 | 3 | +10 | 28 |
| 3 | دپورتیوو مالدونادو | 7 | 3 | 3 | 1 | +6 | 12 |
| 3 | پنارول | 8 | 5 | 2 | 1 | +8 | 17 |
| 4 | دپورتیوو مالدونادو | 8 | 4 | 2 | 2 | +5 | 14 |
| 4 | مونتهویدئو سیتی تورک | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 12 |
| 4 | لیورپول | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 9 |
| 4 | پنارول | 15 | 8 | 3 | 4 | +7 | 27 |
| 5 | ناسیونال | 8 | 4 | 2 | 2 | +2 | 14 |
| 5 | سنترال اسپانیول | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 9 |
| 5 | سنترال اسپانیول | 15 | 7 | 3 | 5 | +1 | 24 |
| 5 | جوانود | 7 | 2 | 2 | 3 | -3 | 8 |
| 6 | مونتهویدئو سیتی تورک | 15 | 6 | 5 | 4 | +6 | 23 |
| 6 | سرو | 7 | 3 | 0 | 4 | -4 | 9 |
| 6 | البیون | 7 | 1 | 3 | 3 | -2 | 6 |
| 6 | سرو | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 14 |
| 7 | اتلتیکو پراگرسو | 7 | 2 | 0 | 5 | -5 | 6 |
| 7 | جوانود | 8 | 3 | 4 | 1 | +4 | 13 |
| 7 | دفنسور اسپورتینگ | 7 | 1 | 3 | 3 | -3 | 6 |
| 7 | ناسیونال | 15 | 7 | 1 | 7 | +5 | 22 |
| 8 | ریسینگ | 8 | 3 | 3 | 2 | +2 | 12 |
| 8 | بوستون ریور | 7 | 1 | 2 | 4 | -5 | 5 |
| 8 | دانوبیو | 7 | 0 | 4 | 3 | -4 | 4 |
| 8 | دفنسور اسپورتینگ | 15 | 5 | 6 | 4 | +2 | 21 |
| 9 | لیورپول | 15 | 5 | 5 | 5 | +2 | 20 |
| 9 | واندررز | 8 | 3 | 3 | 2 | -1 | 12 |
| 10 | واندررز | 15 | 6 | 2 | 7 | -5 | 20 |
| 10 | اتلتیکو پراگرسو | 8 | 4 | 0 | 4 | -2 | 12 |
| 11 | بوستون ریور | 8 | 2 | 2 | 4 | -2 | 8 |
| 11 | دانوبیو | 15 | 4 | 6 | 5 | -4 | 18 |
| 12 | دفنسور اسپورتینگ | 8 | 2 | 2 | 4 | -6 | 8 |
| 12 | سرو لارگو | 15 | 5 | 2 | 8 | -3 | 17 |
| 13 | سرو لارگو | 8 | 0 | 5 | 3 | -5 | 5 |
| 13 | بوستون ریور | 15 | 5 | 2 | 8 | -6 | 17 |
| 14 | جوانود | 15 | 4 | 3 | 8 | -5 | 15 |
| 14 | سنترال اسپانیول | 8 | 1 | 2 | 5 | -8 | 5 |
| 15 | اتلتیکو پراگرسو | 15 | 2 | 4 | 9 | -11 | 10 |
| 15 | دانوبیو | 8 | 0 | 4 | 4 | -7 | 4 |
| 16 | البیون | 8 | 0 | 0 | 8 | -10 | 0 |
| 16 | سرو | 15 | 2 | 4 | 9 | -16 | 10 |
Champion Play-off
رنگ رتبه صلاحیت، پلیآف و سقوط را طبق قوانین نشان میدهد. ب بازی · پ برد · ت تساوی · ش باخت · تفاضل · امتیاز.














