
جهان
افسی کوپنهاگن
2026/2027 · تأسیس 1992
فصل
پست#124 امتیاز
Standings
2026/2027
| # | تیمها | P | W | D | L | تفاضل | امتیاز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | افسی کوپنهاگن | 9 | 8 | 0 | 1 | +15 | 24 |
| 2 | اف سی میدتیولند | 9 | 5 | 4 | 0 | +8 | 19 |
| 3 | ویبورگ افاف | 9 | 5 | 2 | 2 | +7 | 17 |
| 4 | نوردسیلند | 9 | 5 | 2 | 2 | +4 | 17 |
| 5 | بروندبی آیاف | 9 | 4 | 1 | 4 | -3 | 13 |
| 6 | هورسنس | 9 | 3 | 2 | 4 | -1 | 11 |
| 7 | سیلکبورگ IF | 9 | 2 | 4 | 3 | 0 | 10 |
| 8 | رندرز افسی | 9 | 3 | 1 | 5 | -3 | 10 |
| 9 | اودنسه بیکا | 9 | 2 | 3 | 4 | -6 | 9 |
| 10 | لینگبی بولدکلوب | 9 | 1 | 4 | 4 | -6 | 7 |
| 11 | AGF | 9 | 0 | 5 | 4 | -6 | 5 |
| 12 | سوندریسکه فوتبلد | 9 | 1 | 2 | 6 | -9 | 5 |
Championship RoundRelegation Round
رنگ رتبه صلاحیت، پلیآف و سقوط را طبق قوانین نشان میدهد. ب بازی · پ برد · ت تساوی · ش باخت · تفاضل · امتیاز.










