
جهان
ماچیدا زلویا
2026/2027 · تأسیس 1977
فصل
پست#417 امتیاز
Standings
2026/2027
| # | تیمها | P | W | D | L | تفاضل | امتیاز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | اوراوآ رِدز | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ویسل کوبه | 8 | 6 | 1 | 1 | +7 | 19 |
| 1 | آویسپا فوکوئوکا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | کیوتو سانگا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | کاشیوا ریسول | 8 | 6 | 0 | 2 | +5 | 18 |
| 2 | کاشیوا ریسول | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | سانفرچه هیروشیما | 8 | 5 | 2 | 1 | +14 | 17 |
| 3 | سرزو اوساکا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | توکیو وردی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ماچیدا زلویا | 8 | 5 | 2 | 1 | +11 | 17 |
| 4 | شیمیزو اس-پالس | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | یوکوهاما اف. مارینوس | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | افسی توکیو | 8 | 5 | 2 | 1 | +6 | 17 |
| 5 | ویسل کوبه | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | افسی توکیو | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | یوکوهاما اف. مارینوس | 8 | 4 | 2 | 2 | +4 | 14 |
| 6 | کاشیما آنتلرز | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | فاگیانو اوکایاما | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | کوازاکی فرونتاله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | کوازاکی فرونتاله | 8 | 3 | 4 | 1 | +4 | 13 |
| 7 | ناگویا گرامپاس | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | وی-وارن ناگازاکی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | جیایاف یونایتد | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | کاشیما آنتلرز | 8 | 4 | 1 | 3 | +1 | 13 |
| 9 | ماچیدا زلویا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | سانفرچه هیروشیما | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | فاگیانو اوکایاما | 8 | 4 | 1 | 3 | +1 | 13 |
| 10 | میتو هولیهاک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | اوراوآ رِدز | 8 | 4 | 0 | 4 | -2 | 12 |
| 10 | گامبا اوساکا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | سرزو اوساکا | 8 | 3 | 2 | 3 | -5 | 11 |
| 12 | شیمیزو اس-پالس | 8 | 3 | 1 | 4 | -2 | 10 |
| 13 | میتو هولیهاک | 8 | 2 | 3 | 3 | 0 | 9 |
| 14 | کیوتو سانگا | 8 | 2 | 2 | 4 | -4 | 8 |
| 15 | وی-وارن ناگازاکی | 8 | 2 | 2 | 4 | -5 | 8 |
| 16 | گامبا اوساکا | 8 | 1 | 3 | 4 | -6 | 6 |
| 17 | ناگویا گرامپاس | 8 | 2 | 0 | 6 | -7 | 6 |
| 18 | آویسپا فوکوئوکا | 8 | 1 | 1 | 6 | -3 | 4 |
| 19 | توکیو وردی | 8 | 0 | 4 | 4 | -8 | 4 |
| 20 | جیایاف یونایتد | 8 | 1 | 1 | 6 | -11 | 4 |
AFC Champions League QualifiersPlay-offsRelegation
رنگ رتبه صلاحیت، پلیآف و سقوط را طبق قوانین نشان میدهد. ب بازی · پ برد · ت تساوی · ش باخت · تفاضل · امتیاز.


















