
Monde
Técnico Universitario
2026 · Fondation 1971
Saison
Poste#51 Pts
Classement
2026
| # | Équipes | P | W | D | L | DB | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Libertad | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 1 | Independiente del Valle | 30 | 24 | 2 | 4 | +40 | 74 |
| 1 | LDU Quito | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 1 | Manta | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 2 | Mushuc Runa | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Guayaquil City | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Macará | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 2 | Universidad Católica | 30 | 14 | 9 | 7 | +24 | 51 |
| 3 | Delfin | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Barcelona Guayaquil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Leones del Norte | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Macará | 30 | 15 | 6 | 9 | +8 | 51 |
| 4 | Aucas | 30 | 14 | 8 | 8 | +5 | 50 |
| 4 | Independiente del Valle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Emelec | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 4 | Deportivo Cuenca | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | LDU Quito | 30 | 13 | 7 | 10 | +7 | 46 |
| 5 | Técnico Universitario | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Aucas | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 6 | Universidad Católica | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 6 | Orense | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 6 | Barcelona Guayaquil | 30 | 11 | 11 | 8 | +7 | 44 |
| 7 | Libertad | 30 | 11 | 8 | 11 | -1 | 41 |
| 8 | Leones del Norte | 30 | 10 | 9 | 11 | -1 | 39 |
| 9 | Guayaquil City | 30 | 10 | 9 | 11 | -3 | 39 |
| 10 | Emelec | 30 | 10 | 9 | 11 | -9 | 39 |
| 11 | Mushuc Runa | 30 | 9 | 11 | 10 | -3 | 38 |
| 12 | Deportivo Cuenca | 30 | 10 | 6 | 14 | -12 | 36 |
| 13 | Orense | 30 | 9 | 6 | 15 | -11 | 33 |
| 14 | Técnico Universitario | 30 | 10 | 2 | 18 | -14 | 32 |
| 15 | Delfin | 30 | 7 | 7 | 16 | -12 | 28 |
| 16 | Manta | 30 | 5 | 6 | 19 | -25 | 21 |
Championship RoundRelegation RoundQualifying round
Les couleurs indiquent qualification, barrages et relégation. J joués · G gagnés · N nuls · P perdus · DB · Pts.














