
Monde
Rubio Ñú
2026 · Fondation 1913
Saison
Poste#923 Pts
Classement
2026
| # | Équipes | P | W | D | L | DB | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olimpia | 12 | 8 | 1 | 3 | +12 | 25 |
| 1 | Olimpia | 21 | 14 | 4 | 3 | +17 | 46 |
| 2 | Libertad | 12 | 7 | 2 | 3 | +6 | 23 |
| 2 | Nacional Asunción | 22 | 10 | 9 | 3 | +9 | 39 |
| 3 | Nacional Asunción | 12 | 6 | 4 | 2 | +12 | 22 |
| 3 | Cerro Porteño | 21 | 11 | 5 | 5 | +11 | 38 |
| 4 | Sportivo Ameliano | 22 | 8 | 9 | 5 | +6 | 33 |
| 4 | 2 de Mayo | 12 | 6 | 4 | 2 | +1 | 22 |
| 5 | Sportivo Trinidense | 12 | 6 | 2 | 4 | +9 | 20 |
| 5 | Sportivo Trinidense | 22 | 8 | 8 | 6 | +6 | 32 |
| 6 | Guaraní | 12 | 5 | 5 | 2 | +4 | 20 |
| 6 | Libertad | 22 | 9 | 4 | 9 | +8 | 31 |
| 7 | Sportivo Ameliano | 12 | 4 | 6 | 2 | +1 | 18 |
| 7 | Guaraní | 22 | 7 | 8 | 7 | +4 | 29 |
| 8 | Deportivo Recoleta | 22 | 8 | 4 | 10 | +3 | 28 |
| 8 | Cerro Porteño | 12 | 5 | 2 | 5 | +3 | 17 |
| 9 | Sportivo Luqueño | 12 | 4 | 1 | 7 | -9 | 13 |
| 9 | Rubio Ñú | 22 | 6 | 5 | 11 | -11 | 23 |
| 10 | Rubio Ñú | 12 | 2 | 3 | 7 | -10 | 9 |
| 10 | 2 de Mayo | 22 | 5 | 7 | 10 | -17 | 22 |
| 11 | Deportivo Recoleta | 12 | 2 | 2 | 8 | -11 | 8 |
| 11 | Sportivo Luqueño | 22 | 5 | 5 | 12 | -9 | 20 |
| 12 | Sportivo San Lorenzo | 22 | 3 | 6 | 13 | -27 | 15 |
| 12 | Sportivo San Lorenzo | 12 | 0 | 2 | 10 | -18 | 2 |
Promotion
Les couleurs indiquent qualification, barrages et relégation. J joués · G gagnés · N nuls · P perdus · DB · Pts.










