
Világ
Los Angeles FC
2026 · Alapítva 2014
Szezon
Pozíció#641 Pont
Standings
2026
| # | Csapatok | P | W | D | L | GK | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vancouver Whitecaps | 26 | 15 | 5 | 6 | +33 | 50 |
| 2 | St. Louis City | 27 | 13 | 8 | 6 | +12 | 47 |
| 3 | Dallas | 27 | 13 | 8 | 6 | +8 | 47 |
| 4 | SJ Earthquakes | 27 | 13 | 6 | 8 | +10 | 45 |
| 5 | Houston Dynamo | 27 | 13 | 5 | 9 | +2 | 44 |
| 6 | Los Angeles FC | 28 | 11 | 8 | 9 | +13 | 41 |
| 7 | Seattle Sounders | 27 | 10 | 8 | 9 | 0 | 38 |
| 8 | Colorado Rapids | 27 | 11 | 3 | 13 | 0 | 36 |
| 9 | LA Galaxy | 28 | 9 | 9 | 10 | -7 | 36 |
| 10 | Portland Timbers | 27 | 9 | 5 | 13 | -3 | 32 |
| 11 | Real Salt Lake | 27 | 9 | 5 | 13 | -4 | 32 |
| 12 | San Diego | 27 | 8 | 8 | 11 | 0 | 32 |
| 13 | Austin | 27 | 7 | 10 | 10 | -12 | 31 |
| 14 | Minnesota United | 27 | 7 | 8 | 12 | -9 | 29 |
| 15 | Sporting KC | 27 | 6 | 3 | 18 | -33 | 21 |
Final Series Play-offs
A színek kvalifikációt, rájátszást és kiesést jelölnek. M játszott · Gy győzelem · D döntetlen · V vereség · GK · Pont.













