
Világ
Wydad Fès
2026/2027 · Alapítva 1948
Szezon
Pozíció#63 Pont
Standings
2026/2027
| # | Csapatok | P | W | D | L | GK | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chabab Ben Guerir | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 |
| 2 | Yacoub El Mansour | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 |
| 3 | JS EL Massira | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 4 | USM Oujda | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 5 | Ittihad Khemisset | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 6 | Wydad Fès | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 7 | Olympique Dcheïra | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 8 | Union Sportive Boujaad | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Olympic Safi | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Stade Marocain | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 11 | Mouloudia Oujda | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 12 | Chabab Atlas Khénifra | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 13 | OC Khouribga | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 14 | KAC Kénitra | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 15 | JS Soualem | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
| 16 | Chabab Mohammédia | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
PromotionRelegation
A színek kvalifikációt, rájátszást és kiesést jelölnek. M játszott · Gy győzelem · D döntetlen · V vereség · GK · Pont.













