
Világ
Botoşani
2026/2027 · Alapítva 1973
Szezon
Pozíció#1211 Pont
Standings
2026/2027
| # | Csapatok | P | W | D | L | GK | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dinamo Bucureşti | 10 | 7 | 2 | 1 | +16 | 23 |
| 2 | Rapid Bucuresti | 10 | 6 | 3 | 1 | +8 | 21 |
| 3 | Universitatea Craiova | 10 | 6 | 2 | 2 | +15 | 20 |
| 4 | Petrolul 52 | 10 | 6 | 1 | 3 | +1 | 19 |
| 5 | Universitatea Cluj | 9 | 5 | 0 | 4 | +1 | 15 |
| 6 | Farul Constanța | 10 | 3 | 5 | 2 | 0 | 14 |
| 7 | Corvinul Hunedoara | 10 | 3 | 4 | 3 | +2 | 13 |
| 8 | Sepsi | 10 | 3 | 4 | 3 | -3 | 13 |
| 9 | CFR Cluj | 9 | 4 | 1 | 4 | +1 | 13 |
| 10 | UTA Arad | 10 | 3 | 3 | 4 | -1 | 12 |
| 11 | FCSB | 10 | 3 | 3 | 4 | -4 | 12 |
| 12 | Botoşani | 10 | 2 | 5 | 3 | +2 | 11 |
| 13 | Argeş | 10 | 3 | 2 | 5 | -4 | 11 |
| 14 | Otelul | 10 | 2 | 4 | 4 | -4 | 10 |
| 15 | Voluntari | 10 | 2 | 2 | 6 | -13 | 8 |
| 16 | Csikszereda | 10 | 0 | 1 | 9 | -17 | 1 |
Championship RoundRelegation Round
A színek kvalifikációt, rájátszást és kiesést jelölnek. M játszott · Gy győzelem · D döntetlen · V vereség · GK · Pont.














