
Világ
Sint-Truiden
2026/2027 · Alapítva 1924
Szezon
Pozíció#118 Pont
Standings
2026/2027
| # | Csapatok | P | W | D | L | GK | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Union Saint-Gilloise | 7 | 6 | 1 | 0 | +18 | 19 |
| 2 | Gent | 7 | 6 | 1 | 0 | +9 | 19 |
| 3 | Club Brugge | 7 | 6 | 0 | 1 | +12 | 18 |
| 4 | Sporting Charleroi | 7 | 6 | 0 | 1 | +8 | 18 |
| 5 | Anderlecht | 7 | 4 | 1 | 2 | +2 | 13 |
| 6 | Zulte-Waregem | 7 | 3 | 2 | 2 | +3 | 11 |
| 7 | Standard Liège | 7 | 3 | 2 | 2 | +1 | 11 |
| 8 | Westerlo | 7 | 3 | 1 | 3 | -1 | 10 |
| 9 | Genk | 7 | 2 | 3 | 2 | +1 | 9 |
| 10 | SK Beveren | 7 | 3 | 0 | 4 | -4 | 9 |
| 11 | Sint-Truiden | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 8 |
| 12 | Lommel SK | 7 | 2 | 2 | 3 | -2 | 8 |
| 13 | Antwerp | 7 | 2 | 1 | 4 | -4 | 7 |
| 14 | La Louvière | 7 | 1 | 1 | 5 | -7 | 4 |
| 15 | OH Leuven | 7 | 1 | 1 | 5 | -8 | 4 |
| 16 | Cercle Brugge | 7 | 0 | 3 | 4 | -6 | 3 |
| 17 | Mechelen | 7 | 0 | 3 | 4 | -9 | 3 |
| 18 | KV Kortrijk | 7 | 1 | 0 | 6 | -13 | 3 |
Championship RoundUEFA Conference League Play-offsRelegation Round
A színek kvalifikációt, rájátszást és kiesést jelölnek. M játszott · Gy győzelem · D döntetlen · V vereség · GK · Pont.
















