
Mondo
Criciúma
2026 · Fondazione 1947
Stagione
Posizione#453 Pt
Standings
2026
| # | Squadre | P | W | D | L | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juventude | 31 | 16 | 8 | 7 | +16 | 56 |
| 2 | Vila Nova | 30 | 16 | 6 | 8 | +12 | 54 |
| 3 | Novorizontino | 31 | 15 | 9 | 7 | +25 | 54 |
| 4 | Criciúma | 31 | 15 | 8 | 8 | +6 | 53 |
| 5 | Fortaleza | 31 | 14 | 11 | 6 | +9 | 53 |
| 6 | Atlético GO | 30 | 13 | 10 | 7 | +10 | 49 |
| 7 | CRB | 31 | 14 | 6 | 11 | +2 | 48 |
| 8 | Operário PR | 31 | 13 | 9 | 9 | +2 | 48 |
| 9 | Sport Recife | 31 | 12 | 11 | 8 | +9 | 47 |
| 10 | São Bernardo | 31 | 12 | 9 | 10 | +11 | 45 |
| 11 | Cuiabá | 30 | 10 | 13 | 7 | +5 | 43 |
| 12 | Goiás | 31 | 12 | 6 | 13 | -9 | 42 |
| 13 | Náutico | 31 | 11 | 9 | 11 | +1 | 42 |
| 14 | Athletic Club | 31 | 10 | 12 | 9 | +2 | 42 |
| 15 | Ceará | 30 | 9 | 9 | 12 | -6 | 36 |
| 16 | Botafogo SP | 30 | 9 | 8 | 13 | -2 | 35 |
| 17 | Avaí | 30 | 8 | 6 | 16 | -11 | 30 |
| 18 | Londrina | 31 | 7 | 7 | 17 | -6 | 28 |
| 19 | América Mineiro | 30 | 4 | 5 | 21 | -29 | 17 |
| 20 | Ponte Preta | 30 | 3 | 4 | 23 | -47 | 13 |
Promotion Play-offRelegation
I colori spiegano qualificazione, play-off e retrocessione. G giocate · V vittorie · N pareggi · P sconfitte · DR · Pt.


















