
ワールド
ザ・ストロンゲスト
2026 · 創設 1908
シーズン
ポジション#342 勝点
Standings
2026
| # | チーム | P | W | D | L | 得失点 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | オールウェイズ・レディー | 20 | 13 | 6 | 1 | +34 | 45 |
| 2 | クラブ・ボリバル | 20 | 14 | 3 | 3 | +32 | 45 |
| 3 | ザ・ストロンゲスト | 20 | 12 | 6 | 2 | +17 | 42 |
| 4 | レアル・ポトシ | 20 | 8 | 8 | 4 | +13 | 32 |
| 5 | オリエンテ・ペトロレロ | 20 | 9 | 3 | 8 | +9 | 30 |
| 6 | オーロラ | 20 | 7 | 9 | 4 | +4 | 30 |
| 7 | グアビラ | 20 | 8 | 5 | 7 | -7 | 29 |
| 8 | ブルーミング | 20 | 6 | 9 | 5 | +8 | 27 |
| 9 | ナシオナル・ポトシ | 20 | 8 | 3 | 9 | +2 | 27 |
| 10 | インデペンディエンテ・ペトロレロ | 20 | 7 | 4 | 9 | -8 | 25 |
| 11 | レアル・オルロ | 20 | 6 | 3 | 11 | -18 | 21 |
| 12 | ABB | 20 | 6 | 2 | 12 | -14 | 20 |
| 13 | サンアントニオ ブロ ブロ | 20 | 6 | 2 | 12 | -19 | 20 |
| 14 | ウニベルシタリオ・デ・ビント | 20 | 5 | 3 | 12 | -13 | 18 |
| 15 | レアル・トマヤポ | 20 | 4 | 4 | 12 | -24 | 16 |
| 16 | グアルベルト・ビジャロエルSJ | 20 | 2 | 8 | 10 | -16 | 14 |
CONMEBOL Libertadores QualifiersRelegation
順位色は公式規則の出場権・プレーオフ・降格を示します。P試合 · W勝 · D分 · L敗 · GD得失点 · PTS勝点。














