
ワールド
LDUキト
2026 · 創設 1930
シーズン
ポジション#13 勝点
Standings
2026
| # | チーム | P | W | D | L | 得失点 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | リベルタッド | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 1 | インデペンディエンテ・デル・バレ | 30 | 24 | 2 | 4 | +40 | 74 |
| 1 | LDUキト | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 1 | マンタ | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 2 | ムシュク・ルナ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | グアヤキル・シティ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | マカラ | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 2 | カトリカ大学 | 30 | 14 | 9 | 7 | +24 | 51 |
| 3 | デルフィン | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | バルセロナ・グアヤキル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | レオネス・デル・ノルテ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | マカラ | 30 | 15 | 6 | 9 | +8 | 51 |
| 4 | アウカス | 30 | 14 | 8 | 8 | +5 | 50 |
| 4 | インデペンディエンテ・デル・バレ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | エメレク | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 4 | デポルティーボ・クエンカ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | LDUキト | 30 | 13 | 7 | 10 | +7 | 46 |
| 5 | テクニコ・ウニベルシタリオ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | アウカス | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 6 | カトリカ大学 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 6 | オレンセ | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 6 | バルセロナ・グアヤキル | 30 | 11 | 11 | 8 | +7 | 44 |
| 7 | リベルタッド | 30 | 11 | 8 | 11 | -1 | 41 |
| 8 | レオネス・デル・ノルテ | 30 | 10 | 9 | 11 | -1 | 39 |
| 9 | グアヤキル・シティ | 30 | 10 | 9 | 11 | -3 | 39 |
| 10 | エメレク | 30 | 10 | 9 | 11 | -9 | 39 |
| 11 | ムシュク・ルナ | 30 | 9 | 11 | 10 | -3 | 38 |
| 12 | デポルティーボ・クエンカ | 30 | 10 | 6 | 14 | -12 | 36 |
| 13 | オレンセ | 30 | 9 | 6 | 15 | -11 | 33 |
| 14 | テクニコ・ウニベルシタリオ | 30 | 10 | 2 | 18 | -14 | 32 |
| 15 | デルフィン | 30 | 7 | 7 | 16 | -12 | 28 |
| 16 | マンタ | 30 | 5 | 6 | 19 | -25 | 21 |
Championship RoundRelegation RoundQualifying round
順位色は公式規則の出場権・プレーオフ・降格を示します。P試合 · W勝 · D分 · L敗 · GD得失点 · PTS勝点。














