
ワールド
スポルティーボ・トリニデンセ
2026 · 創設 1935
シーズン
ポジション#520 勝点
Standings
2026
| # | チーム | P | W | D | L | 得失点 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | オリンピア | 12 | 8 | 1 | 3 | +12 | 25 |
| 1 | オリンピア | 21 | 14 | 4 | 3 | +17 | 46 |
| 2 | ナシオナル・アスンシオン | 22 | 10 | 9 | 3 | +9 | 39 |
| 2 | リベルタッド | 12 | 7 | 2 | 3 | +6 | 23 |
| 3 | ナシオナル・アスンシオン | 12 | 6 | 4 | 2 | +12 | 22 |
| 3 | セロ・ポルテーニョ | 21 | 11 | 5 | 5 | +11 | 38 |
| 4 | スポルティボ・アメリアーノ | 22 | 8 | 9 | 5 | +6 | 33 |
| 4 | 2デマヨ | 12 | 6 | 4 | 2 | +1 | 22 |
| 5 | スポルティーボ・トリニデンセ | 12 | 6 | 2 | 4 | +9 | 20 |
| 5 | スポルティーボ・トリニデンセ | 22 | 8 | 8 | 6 | +6 | 32 |
| 6 | グアラニー | 12 | 5 | 5 | 2 | +4 | 20 |
| 6 | リベルタッド | 22 | 9 | 4 | 9 | +8 | 31 |
| 7 | スポルティボ・アメリアーノ | 12 | 4 | 6 | 2 | +1 | 18 |
| 7 | グアラニー | 22 | 7 | 8 | 7 | +4 | 29 |
| 8 | デポルティボ・レコレタ | 22 | 8 | 4 | 10 | +3 | 28 |
| 8 | セロ・ポルテーニョ | 12 | 5 | 2 | 5 | +3 | 17 |
| 9 | スポルティボ・ルケーニョ | 12 | 4 | 1 | 7 | -9 | 13 |
| 9 | ルビオ ニュ | 22 | 6 | 5 | 11 | -11 | 23 |
| 10 | ルビオ ニュ | 12 | 2 | 3 | 7 | -10 | 9 |
| 10 | 2デマヨ | 22 | 5 | 7 | 10 | -17 | 22 |
| 11 | デポルティボ・レコレタ | 12 | 2 | 2 | 8 | -11 | 8 |
| 11 | スポルティボ・ルケーニョ | 22 | 5 | 5 | 12 | -9 | 20 |
| 12 | スポルティーボ・サンロレンソ | 22 | 3 | 6 | 13 | -27 | 15 |
| 12 | スポルティーボ・サンロレンソ | 12 | 0 | 2 | 10 | -18 | 2 |
Promotion
順位色は公式規則の出場権・プレーオフ・降格を示します。P試合 · W勝 · D分 · L敗 · GD得失点 · PTS勝点。










