
ワールド
サンタフェ
2026 · 創設 1941
シーズン
Standings
2026
| # | チーム | P | W | D | L | 得失点 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | デポルティボ・レコレタ | 6 | 1 | 5 | 0 | +1 | 8 |
| 1 | モンテビデオ・シティ・トルク | 6 | 4 | 1 | 1 | +6 | 13 |
| 1 | サンパウロ | 6 | 3 | 3 | 0 | +5 | 12 |
| 1 | リーベル・プレート | 6 | 4 | 2 | 0 | +6 | 14 |
| 1 | オリンピア | 6 | 4 | 1 | 1 | +4 | 13 |
| 1 | ボタフォゴ | 6 | 5 | 1 | 0 | +10 | 16 |
| 1 | アトレチコ・ミネイロ | 6 | 3 | 1 | 2 | +2 | 10 |
| 1 | マカラ | 6 | 2 | 4 | 0 | +3 | 10 |
| 2 | カラカス | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 9 |
| 2 | グレミオ | 6 | 3 | 2 | 1 | +5 | 11 |
| 2 | シエンシアノ | 6 | 2 | 2 | 2 | -2 | 8 |
| 2 | ヴァスコ・ダ・ガマ | 6 | 3 | 1 | 2 | +4 | 10 |
| 2 | サントス | 6 | 1 | 4 | 1 | +2 | 7 |
| 2 | ブラガンチーノ | 6 | 3 | 1 | 2 | +7 | 10 |
| 2 | オヒギンス | 6 | 3 | 1 | 2 | +2 | 10 |
| 2 | ティグレ | 6 | 2 | 3 | 1 | +3 | 9 |
| 3 | ミジョナリオス | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 |
| 3 | サン・ロレンソ | 6 | 1 | 4 | 1 | +1 | 7 |
| 3 | レーシングクラブ | 6 | 2 | 2 | 2 | +2 | 8 |
| 3 | アメリカ・デ・カリ | 6 | 2 | 3 | 1 | +1 | 9 |
| 3 | カラボボ | 6 | 3 | 0 | 3 | +1 | 9 |
| 3 | アウダックス・イタリアーノ | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | 7 |
| 3 | デポルティーボ・リエストラ | 6 | 1 | 2 | 3 | -6 | 5 |
| 3 | フベントゥッド | 6 | 1 | 4 | 1 | +3 | 7 |
| 4 | アカデミア プエルトカベジョ | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 7 |
| 4 | パレスティーノ | 6 | 0 | 3 | 3 | -5 | 3 |
| 4 | デポルティーボ・クエンカ | 6 | 1 | 3 | 2 | -4 | 6 |
| 4 | バラカス・セントラル | 6 | 0 | 3 | 3 | -6 | 3 |
| 4 | ブルーミング | 6 | 0 | 1 | 5 | -14 | 1 |
| 4 | インデペンディエンテ・ペトロレロ | 6 | 0 | 0 | 6 | -12 | 0 |
| 4 | ボストンリバー | 6 | 1 | 0 | 5 | -7 | 3 |
| 4 | アリアンサ・アトレティコ | 6 | 0 | 2 | 4 | -7 | 2 |
Play-offs
順位色は公式規則の出場権・プレーオフ・降格を示します。P試合 · W勝 · D分 · L敗 · GD得失点 · PTS勝点。































