
ワールド
セントパトリックス
2026 · 創設 1929
シーズン
ポジション#159 勝点
Standings
2026
| # | チーム | P | W | D | L | 得失点 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | セントパトリックス | 32 | 17 | 8 | 7 | +27 | 59 |
| 2 | ボヘミアンズ | 32 | 17 | 8 | 7 | +19 | 59 |
| 3 | シャムロック・ローバーズ | 31 | 17 | 8 | 6 | +18 | 59 |
| 4 | デリー・シティ | 32 | 9 | 14 | 9 | +3 | 41 |
| 5 | ダンドーク | 33 | 10 | 11 | 12 | -5 | 41 |
| 6 | シェルボーン | 32 | 9 | 13 | 10 | -3 | 40 |
| 7 | ゴールウェイ・ユナイテッド | 32 | 9 | 11 | 12 | -6 | 38 |
| 8 | ウォーターフォード・ユナイテッド | 32 | 7 | 13 | 12 | -10 | 34 |
| 9 | ドロヘダ・ユナイテッド | 32 | 8 | 10 | 14 | -13 | 34 |
| 10 | スライゴ・ローヴァーズ | 32 | 5 | 8 | 19 | -30 | 23 |
UEFA Champions League QualifiersUEFA Conference League QualifiersRelegation
順位色は公式規則の出場権・プレーオフ・降格を示します。P試合 · W勝 · D分 · L敗 · GD得失点 · PTS勝点。








