
ワールド
エヴァートン
2026 · 創設 1909
シーズン
ポジション#436 勝点
Standings
2026
| # | チーム | P | W | D | L | 得失点 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | コロコロ | 23 | 17 | 3 | 3 | +26 | 54 |
| 2 | ウニベルシダッド・カトリカ | 23 | 13 | 3 | 7 | +17 | 42 |
| 3 | ウニベルシダ・チレ | 23 | 12 | 6 | 5 | +16 | 42 |
| 4 | エヴァートン | 23 | 10 | 6 | 7 | +12 | 36 |
| 5 | パレスティーノ | 23 | 11 | 3 | 9 | +3 | 36 |
| 6 | デポルテス・リマチェ | 23 | 10 | 3 | 10 | +8 | 33 |
| 7 | Ñublense | 23 | 8 | 8 | 7 | -3 | 32 |
| 8 | コンセプシオン | 23 | 9 | 4 | 10 | -1 | 31 |
| 9 | ラ・セレナ | 23 | 7 | 9 | 7 | -4 | 30 |
| 10 | コキンボ・ウニド | 22 | 8 | 5 | 9 | 0 | 29 |
| 11 | アウダックス・イタリアーノ | 23 | 7 | 7 | 9 | -5 | 28 |
| 12 | フアチパト | 22 | 8 | 4 | 10 | -8 | 28 |
| 13 | オヒギンス | 23 | 8 | 3 | 12 | -8 | 27 |
| 14 | コブレサル | 23 | 7 | 3 | 13 | -10 | 24 |
| 15 | コンセプシオン大学 | 23 | 6 | 4 | 13 | -22 | 22 |
| 16 | ウニオン・ラ・カレラ | 23 | 4 | 5 | 14 | -21 | 17 |
CONMEBOL Sudamericana QualifiersRelegation
順位色は公式規則の出場権・プレーオフ・降格を示します。P試合 · W勝 · D分 · L敗 · GD得失点 · PTS勝点。














