
ワールド
ポルトゲーザ
2026 · 創設 1972
シーズン
ポジション#28 勝点
Standings
2026
| # | チーム | P | W | D | L | 得失点 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アカデミア プエルトカベジョ | 6 | 3 | 1 | 2 | +1 | 10 |
| 2 | ポルトゲーザ | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | 8 |
| 3 | デポルティーボ・ラ・グアイラ | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 7 |
| 4 | UCV | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 6 |
順位色は公式規則の出場権・プレーオフ・降格を示します。P試合 · W勝 · D分 · L敗 · GD得失点 · PTS勝点。

2026 · 創設 1972
2026
| # | チーム | P | W | D | L | 得失点 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アカデミア プエルトカベジョ | 6 | 3 | 1 | 2 | +1 | 10 |
| 2 | ポルトゲーザ | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | 8 |
| 3 | デポルティーボ・ラ・グアイラ | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 7 |
| 4 | UCV | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 6 |
順位色は公式規則の出場権・プレーオフ・降格を示します。P試合 · W勝 · D分 · L敗 · GD得失点 · PTS勝点。