
ワールド
Athletic Club W
2026/2027 · 検証済みカバー
シーズン
ポジション#411 勝点
Standings
2026/2027
| # | チーム | P | W | D | L | 得失点 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | バルセロナW | 6 | 6 | 0 | 0 | +26 | 18 |
| 2 | マドリード CFF W | 6 | 4 | 1 | 1 | +2 | 13 |
| 3 | レアル・マドリードW | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 13 |
| 4 | アスレティック・クラブ W | 6 | 3 | 2 | 1 | +3 | 11 |
| 5 | エイバル W | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 |
| 6 | アトレティコ・マドリードW | 6 | 3 | 0 | 3 | -1 | 9 |
| 7 | エスパニョール W | 6 | 2 | 2 | 2 | +3 | 8 |
| 8 | バダロナW | 6 | 2 | 2 | 2 | +1 | 8 |
| 9 | コスタ・アデヘ・テネリフェW. | 6 | 2 | 2 | 2 | -5 | 8 |
| 10 | セビージャW | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 7 |
| 11 | グラナダW. | 6 | 2 | 1 | 3 | -4 | 7 |
| 12 | ログローニョ W | 6 | 2 | 0 | 4 | -2 | 6 |
| 13 | アラベス W | 6 | 2 | 0 | 4 | -6 | 6 |
| 14 | デポルティーボ・ラ・コルーニャ W | 6 | 1 | 2 | 3 | -1 | 5 |
| 15 | レアル・ソシエダ W | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 | 5 |
| 16 | バレンシアW | 6 | 0 | 0 | 6 | -9 | 0 |
UEFA Champions League QualifiersRelegation
順位色は公式規則の出場権・プレーオフ・降格を示します。P試合 · W勝 · D分 · L敗 · GD得失点 · PTS勝点。














