
ワールド
サバフ U19
2026/2027 · 検証済みカバー
シーズン
ポジション#360 勝点
Standings
2026/2027
| # | チーム | P | W | D | L | 得失点 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | バイエルンU19 | 1 | 1 | 0 | 0 | +5 | 3 |
| 2 | パリSG U19 | 1 | 1 | 0 | 0 | +5 | 3 |
| 3 | マンチェスター・ユナイテッドU19 | 1 | 1 | 0 | 0 | +5 | 3 |
| 4 | シュトゥットガルトU19 | 1 | 1 | 0 | 0 | +5 | 3 |
| 5 | レアル・マドリードU19 | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 |
| 6 | クラブ・ブルージュ U19 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 |
| 7 | ローマU19 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 |
| 8 | ポルトU19 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 |
| 9 | ビジャレアルU19 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 10 | アーセナルU19 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 11 | フェイエノールト U19 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 12 | スラヴィア・プラハ U19 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 13 | PSV U19 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 14 | アトレティコ・マドリードU19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | ガラタサライU19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | リヴァプールU19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | スポルティングCP U19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | RBライプツィヒU19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | コモ U19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | リールU19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | レアル・ベティス U19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | AEKアテネU19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | LASK UEFA U19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 24 | ボルシア・ドルトムントU19 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 25 | ランスU19 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 26 | ナポリ U19 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 27 | バルセロナU19 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 28 | シャフタール・ドネツクU19 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 29 | アストン・ヴィラU19 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
| 30 | フェネルバフチェ U19 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
| 31 | マンチェスター・シティU19 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
| 32 | インテルU19 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
| 33 | スロヴァン・ブラチスラヴァU19 | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 |
| 34 | ボードー / グリムト U19 | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 |
| 35 | ヴァイキング U19 | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 |
| 36 | サバフ U19 | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 |
Play-offs
順位色は公式規則の出場権・プレーオフ・降格を示します。P試合 · W勝 · D分 · L敗 · GD得失点 · PTS勝点。


































