
ワールド
サンディエゴ
2026 · 検証済みカバー
シーズン
ポジション#1232 勝点
Standings
2026
| # | チーム | P | W | D | L | 得失点 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | バンクーバー・ホワイトキャップス | 26 | 15 | 5 | 6 | +33 | 50 |
| 2 | セントルイスシティ | 27 | 13 | 8 | 6 | +12 | 47 |
| 3 | ダラス | 27 | 13 | 8 | 6 | +8 | 47 |
| 4 | SJアースクエイクス | 27 | 13 | 6 | 8 | +10 | 45 |
| 5 | ヒューストン・ダイナモ | 27 | 13 | 5 | 9 | +2 | 44 |
| 6 | ロサンゼルスFC | 28 | 11 | 8 | 9 | +13 | 41 |
| 7 | シアトル・サウンダーズ | 27 | 10 | 8 | 9 | 0 | 38 |
| 8 | コロラド・ラピッズ | 27 | 11 | 3 | 13 | 0 | 36 |
| 9 | LAギャラクシー | 28 | 9 | 9 | 10 | -7 | 36 |
| 10 | ポートランド・ティンバーズ | 27 | 9 | 5 | 13 | -3 | 32 |
| 11 | レアル・ソルトレイク | 27 | 9 | 5 | 13 | -4 | 32 |
| 12 | サンディエゴ | 27 | 8 | 8 | 11 | 0 | 32 |
| 13 | オースティン | 27 | 7 | 10 | 10 | -12 | 31 |
| 14 | ミネソタ・ユナイテッド | 27 | 7 | 8 | 12 | -9 | 29 |
| 15 | スポルティングKC | 27 | 6 | 3 | 18 | -33 | 21 |
Final Series Play-offs
順位色は公式規則の出場権・プレーオフ・降格を示します。P試合 · W勝 · D分 · L敗 · GD得失点 · PTS勝点。













