
ワールド
柏レイソル
2026/2027 · 創設 1940
シーズン
ポジション#218 勝点
Standings
2026/2027
| # | チーム | P | W | D | L | 得失点 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浦和レッズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ヴィッセル神戸 | 8 | 6 | 1 | 1 | +7 | 19 |
| 1 | アビスパ福岡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 京都サンガ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 柏レイソル | 8 | 6 | 0 | 2 | +5 | 18 |
| 2 | 柏レイソル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | サンフレッチェ広島 | 8 | 5 | 2 | 1 | +14 | 17 |
| 3 | セレッソ大阪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 東京ヴェルディ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 町田ゼルビア | 8 | 5 | 2 | 1 | +11 | 17 |
| 4 | 清水エスパルス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 横浜F・マリノス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | FC東京 | 8 | 5 | 2 | 1 | +6 | 17 |
| 5 | ヴィッセル神戸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | FC東京 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 鹿島アントラーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 横浜F・マリノス | 8 | 4 | 2 | 2 | +4 | 14 |
| 6 | ファジアーノ岡山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 川崎フロンターレ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 川崎フロンターレ | 8 | 3 | 4 | 1 | +4 | 13 |
| 7 | 名古屋グランパス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | V・ファーレン長崎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ジェフユナイテッド | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 鹿島アントラーズ | 8 | 4 | 1 | 3 | +1 | 13 |
| 9 | 町田ゼルビア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | サンフレッチェ広島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ファジアーノ岡山 | 8 | 4 | 1 | 3 | +1 | 13 |
| 10 | 水戸ホーリーホック | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 浦和レッズ | 8 | 4 | 0 | 4 | -2 | 12 |
| 10 | ガンバ大阪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | セレッソ大阪 | 8 | 3 | 2 | 3 | -5 | 11 |
| 12 | 清水エスパルス | 8 | 3 | 1 | 4 | -2 | 10 |
| 13 | 水戸ホーリーホック | 8 | 2 | 3 | 3 | 0 | 9 |
| 14 | 京都サンガ | 8 | 2 | 2 | 4 | -4 | 8 |
| 15 | V・ファーレン長崎 | 8 | 2 | 2 | 4 | -5 | 8 |
| 16 | ガンバ大阪 | 8 | 1 | 3 | 4 | -6 | 6 |
| 17 | 名古屋グランパス | 8 | 2 | 0 | 6 | -7 | 6 |
| 18 | アビスパ福岡 | 8 | 1 | 1 | 6 | -3 | 4 |
| 19 | 東京ヴェルディ | 8 | 0 | 4 | 4 | -8 | 4 |
| 20 | ジェフユナイテッド | 8 | 1 | 1 | 6 | -11 | 4 |
AFC Champions League QualifiersPlay-offsRelegation
順位色は公式規則の出場権・プレーオフ・降格を示します。P試合 · W勝 · D分 · L敗 · GD得失点 · PTS勝点。


















