
ワールド
Viking
2026/2027 · 創設 1899
シーズン
ポジション#300 勝点
Standings
2026/2027
| # | チーム | P | W | D | L | 得失点 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | パリ・サンジェルマン | 1 | 1 | 0 | 0 | +5 | 3 |
| 2 | FCバイエルン・ミュンヘン | 1 | 1 | 0 | 0 | +5 | 3 |
| 3 | FCバルセロナ | 1 | 1 | 0 | 0 | +4 | 3 |
| 4 | マンチェスター・ユナイテッド | 1 | 1 | 0 | 0 | +4 | 3 |
| 5 | コモ | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 |
| 6 | スポルティングCP | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 |
| 7 | VfBシュトゥットガルト | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 |
| 8 | マンチェスター・シティ | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 |
| 9 | レアル・ベティス | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 10 | ランス | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 11 | アストン・ヴィラ | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 12 | ボルシア・ドルトムント | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 13 | レアル・マドリード | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 14 | リバプール | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 15 | アーセナル | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 16 | AEKアテネ | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 17 | ローマ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | シャフタール・ドネツク | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | フェネルバフチェ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | PSV | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | ビジャレアル | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 22 | スラビア・プラハ | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 23 | クラブ・ブルージュ | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 24 | LOSCリール | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 25 | アトレティコ・マドリード | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 26 | インテル | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 27 | LASK | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 28 | ナポリ | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 29 | ガラタサライ | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
| 30 | バイキング | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
| 31 | ポルト | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
| 32 | RBライプツィヒ | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
| 33 | フェイエノールト | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 |
| 34 | サバフ | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 |
| 35 | スロバン・ブラチスラヴァ | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 |
| 36 | ボードー / グリムト | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 |
Play-off
順位色は公式規則の出場権・プレーオフ・降格を示します。P試合 · W勝 · D分 · L敗 · GD得失点 · PTS勝点。


































