
ワールド
プエブラ
2026/2027 · 創設 1944
シーズン
ポジション#914 勝点
Standings
2026/2027
| # | チーム | P | W | D | L | 得失点 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | トルカ | 10 | 6 | 2 | 2 | +11 | 20 |
| 2 | アメリカ | 9 | 6 | 2 | 1 | +11 | 20 |
| 3 | グアダラハラ | 10 | 5 | 3 | 2 | +7 | 18 |
| 4 | ケレタロ | 9 | 5 | 2 | 2 | +5 | 17 |
| 5 | レオン | 10 | 5 | 2 | 3 | +3 | 17 |
| 6 | アトラス | 10 | 5 | 2 | 3 | -1 | 17 |
| 7 | クルス・アスル | 10 | 5 | 1 | 4 | +1 | 16 |
| 8 | ティフアナ | 9 | 4 | 2 | 3 | +1 | 14 |
| 9 | プエブラ | 10 | 4 | 2 | 4 | -1 | 14 |
| 10 | モンテレイ | 9 | 4 | 1 | 4 | +2 | 13 |
| 11 | パチューカ | 10 | 3 | 3 | 4 | +4 | 12 |
| 12 | プーマス UNAM | 10 | 3 | 3 | 4 | -2 | 12 |
| 13 | アトレティコ・サンルイス | 10 | 3 | 3 | 4 | -4 | 12 |
| 14 | アトランテ | 10 | 2 | 5 | 3 | -3 | 11 |
| 15 | ティグレス UANL | 10 | 2 | 4 | 4 | -3 | 10 |
| 16 | サントス・ラグナ | 10 | 3 | 1 | 6 | -5 | 10 |
| 17 | ネカクサ | 10 | 2 | 2 | 6 | -8 | 8 |
| 18 | フアレス | 10 | 1 | 0 | 9 | -18 | 3 |
Final Series Play-offs
順位色は公式規則の出場権・プレーオフ・降格を示します。P試合 · W勝 · D分 · L敗 · GD得失点 · PTS勝点。
















