
ワールド
ハポエル・ベエルシェバ
2026/2027 · 創設 1949
シーズン
ポジション#181 勝点
Standings
2026/2027
| # | チーム | P | W | D | L | 得失点 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ユヴェントス | 1 | 1 | 0 | 0 | +5 | 3 |
| 2 | クリスタルパレス | 1 | 1 | 0 | 0 | +4 | 3 |
| 3 | スパルタ・プラハ | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 |
| 4 | ベシクタシュ | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 |
| 5 | ユニオン・サン=ジロワーズ | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 |
| 6 | フェレンツヴァーロシ | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 |
| 7 | ベンフィカ | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 |
| 8 | バイヤー04レヴァークーゼン | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 |
| 9 | OFI | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 |
| 10 | オリンピック・リヨネーズ | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 11 | トレレンセ | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 12 | AFCボーンマス | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 13 | オリンピアコスFC | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 14 | ザルツブルク | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 15 | オモニア・ニコシア | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 16 | サンダーランド | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 17 | レンヌ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | ハポエル・ベエルシェバ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | ディナモ・ザグレブ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | シュトゥルム・グラーツ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | ヤギェウォニア・ビャウィストク | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 22 | レアル・ソシエダ | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 23 | アンダーレヒト | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 24 | リレストロム | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 25 | AZアルクマール | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 26 | セルタ・デ・ビーゴ | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 27 | レフスキ・ソフィア | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 28 | セルティック | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
| 29 | TSGホッフェンハイム | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
| 30 | ACミラン | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
| 31 | セルェー | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
| 32 | オリンピック・マルセイユ | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
| 33 | アララト・アルメニア | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
| 34 | ヴィクトリア・プリジェツェーン | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
| 35 | レフ・ポズナń | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 |
| 36 | NECナイメヘン | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 |
Play-off
順位色は公式規則の出場権・プレーオフ・降格を示します。P試合 · W勝 · D分 · L敗 · GD得失点 · PTS勝点。


































