
ワールド
レーシング
2026 · 創設 1919
シーズン
ポジション#131 勝点
Standings
2026
| # | チーム | P | W | D | L | 得失点 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ペニャロール | 7 | 5 | 1 | 1 | +9 | 16 |
| 1 | モンテビデオ・シティ・トルク | 8 | 6 | 1 | 1 | +11 | 19 |
| 1 | ワンダラーズ | 7 | 4 | 3 | 0 | +8 | 15 |
| 1 | レーシング | 15 | 9 | 4 | 2 | +9 | 31 |
| 2 | リバプール | 8 | 5 | 2 | 1 | +9 | 17 |
| 2 | ナシオナル | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 13 |
| 2 | デポルティーボ・マルドナド | 15 | 9 | 2 | 4 | +8 | 29 |
| 2 | セロ・ラルゴ | 7 | 3 | 2 | 2 | +2 | 11 |
| 3 | レーシング | 7 | 2 | 4 | 1 | +1 | 10 |
| 3 | アルビオン | 15 | 8 | 4 | 3 | +10 | 28 |
| 3 | デポルティーボ・マルドナド | 7 | 3 | 3 | 1 | +6 | 12 |
| 3 | ペニャロール | 8 | 5 | 2 | 1 | +8 | 17 |
| 4 | デポルティーボ・マルドナド | 8 | 4 | 2 | 2 | +5 | 14 |
| 4 | モンテビデオ・シティ・トルク | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 12 |
| 4 | リバプール | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 9 |
| 4 | ペニャロール | 15 | 8 | 3 | 4 | +7 | 27 |
| 5 | ナシオナル | 8 | 4 | 2 | 2 | +2 | 14 |
| 5 | セントラル・エスパニョール | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 9 |
| 5 | セントラル・エスパニョール | 15 | 7 | 3 | 5 | +1 | 24 |
| 5 | フベントゥッド | 7 | 2 | 2 | 3 | -3 | 8 |
| 6 | モンテビデオ・シティ・トルク | 15 | 6 | 5 | 4 | +6 | 23 |
| 6 | セロ | 7 | 3 | 0 | 4 | -4 | 9 |
| 6 | アルビオン | 7 | 1 | 3 | 3 | -2 | 6 |
| 6 | セロ | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 14 |
| 7 | アトレティコ・プログレソ | 7 | 2 | 0 | 5 | -5 | 6 |
| 7 | フベントゥッド | 8 | 3 | 4 | 1 | +4 | 13 |
| 7 | デフェンサー・スポルティング | 7 | 1 | 3 | 3 | -3 | 6 |
| 7 | ナシオナル | 15 | 7 | 1 | 7 | +5 | 22 |
| 8 | レーシング | 8 | 3 | 3 | 2 | +2 | 12 |
| 8 | ボストンリバー | 7 | 1 | 2 | 4 | -5 | 5 |
| 8 | ダヌビオ | 7 | 0 | 4 | 3 | -4 | 4 |
| 8 | デフェンサー・スポルティング | 15 | 5 | 6 | 4 | +2 | 21 |
| 9 | リバプール | 15 | 5 | 5 | 5 | +2 | 20 |
| 9 | ワンダラーズ | 8 | 3 | 3 | 2 | -1 | 12 |
| 10 | ワンダラーズ | 15 | 6 | 2 | 7 | -5 | 20 |
| 10 | アトレティコ・プログレソ | 8 | 4 | 0 | 4 | -2 | 12 |
| 11 | ボストンリバー | 8 | 2 | 2 | 4 | -2 | 8 |
| 11 | ダヌビオ | 15 | 4 | 6 | 5 | -4 | 18 |
| 12 | デフェンサー・スポルティング | 8 | 2 | 2 | 4 | -6 | 8 |
| 12 | セロ・ラルゴ | 15 | 5 | 2 | 8 | -3 | 17 |
| 13 | セロ・ラルゴ | 8 | 0 | 5 | 3 | -5 | 5 |
| 13 | ボストンリバー | 15 | 5 | 2 | 8 | -6 | 17 |
| 14 | フベントゥッド | 15 | 4 | 3 | 8 | -5 | 15 |
| 14 | セントラル・エスパニョール | 8 | 1 | 2 | 5 | -8 | 5 |
| 15 | アトレティコ・プログレソ | 15 | 2 | 4 | 9 | -11 | 10 |
| 15 | ダヌビオ | 8 | 0 | 4 | 4 | -7 | 4 |
| 16 | アルビオン | 8 | 0 | 0 | 8 | -10 | 0 |
| 16 | セロ | 15 | 2 | 4 | 9 | -16 | 10 |
Champion Play-off
順位色は公式規則の出場権・プレーオフ・降格を示します。P試合 · W勝 · D分 · L敗 · GD得失点 · PTS勝点。














