
ワールド
ニューイングランド
2026 · 創設 1995
シーズン
ポジション#246 勝点
Standings
2026
| # | チーム | P | W | D | L | 得失点 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ナッシュビルSC | 27 | 18 | 6 | 3 | +34 | 60 |
| 2 | ニューイングランド | 27 | 14 | 4 | 9 | +9 | 46 |
| 3 | インテル・マイアミ | 27 | 12 | 10 | 5 | +14 | 46 |
| 4 | シャーロット | 27 | 12 | 7 | 8 | +9 | 43 |
| 5 | シカゴ・ファイア | 26 | 12 | 6 | 8 | +8 | 42 |
| 6 | フィラデルフィア・ユニオン | 27 | 11 | 6 | 10 | +10 | 39 |
| 7 | オーランド・シティ | 27 | 10 | 4 | 13 | -16 | 34 |
| 8 | ニューヨークRB | 27 | 9 | 6 | 12 | -17 | 33 |
| 9 | ニューヨーク・シティ | 27 | 8 | 9 | 10 | +5 | 33 |
| 10 | シンシナティ | 26 | 8 | 9 | 9 | -9 | 33 |
| 11 | DCユナイテッド | 26 | 6 | 12 | 8 | -8 | 30 |
| 12 | コロンバス・クルー | 27 | 8 | 5 | 14 | -4 | 29 |
| 13 | トロント | 27 | 6 | 11 | 10 | -12 | 29 |
| 14 | アトランタ・ユナイテッド | 27 | 7 | 6 | 14 | -13 | 27 |
| 15 | CFモントリオール | 27 | 6 | 6 | 15 | -20 | 24 |
Final Series Play-offs
順位色は公式規則の出場権・プレーオフ・降格を示します。P試合 · W勝 · D分 · L敗 · GD得失点 · PTS勝点。













