
ワールド
Schalke 04
2026/2027 · 創設 1904
シーズン
ポジション#115 勝点
Standings
2026/2027
| # | チーム | P | W | D | L | 得失点 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ボルシア・ドルトムント | 4 | 4 | 0 | 0 | +7 | 12 |
| 2 | FCバイエルン・ミュンヘン | 4 | 3 | 1 | 0 | +12 | 10 |
| 3 | SCフライブルク | 4 | 3 | 1 | 0 | +9 | 10 |
| 4 | FCアウクスブルク | 4 | 2 | 1 | 1 | +5 | 7 |
| 5 | バイヤー04レヴァークーゼン | 4 | 2 | 1 | 1 | +5 | 7 |
| 6 | FSVマインツ05 | 4 | 2 | 1 | 1 | +4 | 7 |
| 7 | エルヴァースベルク | 4 | 2 | 1 | 1 | +1 | 7 |
| 8 | ヴェルダー・ブレーメン | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| 9 | RBライプツィヒ | 4 | 2 | 0 | 2 | +4 | 6 |
| 10 | アイントラハト・フランクフルト | 4 | 1 | 2 | 1 | -1 | 5 |
| 11 | シャルケ04 | 4 | 1 | 2 | 1 | -1 | 5 |
| 12 | パーダーボルン | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 |
| 13 | ケルンFC | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 |
| 14 | TSGホッフェンハイム | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | 3 |
| 15 | VfBシュトゥットガルト | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | 3 |
| 16 | ハンブルガーSV | 4 | 1 | 0 | 3 | -11 | 3 |
| 17 | FCユニオン・ベルリン | 4 | 0 | 1 | 3 | -13 | 1 |
| 18 | ボルシア・メンヒェングラートバッハ | 4 | 0 | 0 | 4 | -10 | 0 |
UEFA Champions LeagueUEFA Europa LeagueUEFA Conference League QualifiersRelegation
順位色は公式規則の出場権・プレーオフ・降格を示します。P試合 · W勝 · D分 · L敗 · GD得失点 · PTS勝点。
















