
ワールド
Middlesbrough
2026/2027 · 創設 1876
シーズン
ポジション#315 勝点
Standings
2026/2027
| # | チーム | P | W | D | L | 得失点 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | スウォンジー・シティ | 8 | 5 | 2 | 1 | +7 | 17 |
| 2 | ウェストハム・ユナイテッド | 8 | 4 | 3 | 1 | +11 | 15 |
| 3 | ミドルズブラ | 8 | 4 | 3 | 1 | +4 | 15 |
| 4 | ウルヴァーハンプトン・ワンダラーズ | 7 | 4 | 2 | 1 | +5 | 14 |
| 5 | ウェストブロムウィッチ・アルビオン | 8 | 4 | 2 | 2 | +2 | 14 |
| 6 | クイーンズ・パーク・レンジャーズ | 8 | 3 | 4 | 1 | +3 | 13 |
| 7 | ストーク・シティ | 8 | 4 | 1 | 3 | +1 | 13 |
| 8 | ブリストル・シティ | 8 | 4 | 1 | 3 | -1 | 13 |
| 9 | チャールトン・アスレティック | 8 | 3 | 3 | 2 | -3 | 12 |
| 10 | バーミンガム・シティ | 8 | 2 | 5 | 1 | +1 | 11 |
| 11 | ミルウォール | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 11 |
| 12 | リンカーン・シティ | 8 | 3 | 2 | 3 | -1 | 11 |
| 13 | サウサンプトン | 8 | 4 | 2 | 2 | +9 | 10 |
| 14 | レクサム | 8 | 2 | 4 | 2 | -3 | 10 |
| 15 | ボルトン・ワンダラーズ | 8 | 3 | 1 | 4 | -4 | 10 |
| 16 | ブラックバーン・ローヴァーズ | 8 | 2 | 3 | 3 | 0 | 9 |
| 17 | ノリッジ・シティ | 8 | 3 | 0 | 5 | -1 | 9 |
| 18 | シェフィールド・ユナイテッド | 8 | 2 | 3 | 3 | -2 | 9 |
| 19 | ポーツマス | 7 | 2 | 2 | 3 | -1 | 8 |
| 20 | ワトフォード | 8 | 2 | 2 | 4 | -3 | 8 |
| 21 | カーディフ・シティ | 8 | 1 | 4 | 3 | -2 | 7 |
| 22 | ダービー・カウンティ | 8 | 1 | 2 | 5 | -7 | 5 |
| 23 | プレストン・ノースエンド | 8 | 1 | 1 | 6 | -7 | 4 |
| 24 | バーンリー | 8 | 0 | 4 | 4 | -8 | 4 |
Promotion Play-offRelegation
順位色は公式規則の出場権・プレーオフ・降格を示します。P試合 · W勝 · D分 · L敗 · GD得失点 · PTS勝点。






















